以二维码作为网络入口 扫一扫让热备与热像照片自动关联因设备编号与热像仪照片编号之间,不存在对应关系。所以当现场有成百上千台设备时,意味着每次热像巡检后会累积成百上千张与设备无对应关系的热像照片。现行模式下,每次巡检后工程师需付出千次重复的人工操作,来建立照片和设备之间的一一对应关系。以二维码作为网络入口,FOTRIC 230系列热像仪帮助用户实现设备联网,在拍照的同时自动建立热像照片与设备的关联。
一键生成批量检测报告,节约高达80%的工时
编撰报告耗费大量人工,经验表明,工程师每花2小时现场拍照,需额外耗费8~20小时撰写巡检报告。FOTRIC支持热像仪批量报告、个人手机批量报告和PC批量报告,节约工程师时间。
FOTRIC热像仪批量报告
在热像仪图库界面选择云端照片,实现一键云端批量自动生成word检测报告。充分利用碎片化时间,完成拍照和报告的所有工作。
个人手机批量报告
随时随地登陆本人账号,即可看到本账号云端照片,选中照片后,一键自动生成批量报告,即使出差也不耽误工作。
PC批量报告
对于存储在PC本地的照片,FOTRIC PC分析软件也支持批量生成word报告
关于FOTRIC批量报告
传统的批量检测报告只是简单的给每个热图生成独立的world文件,用户需重复执行打开、关闭文件的操作,才能浏览完所有的报告,查阅、管理和分享的过程非常繁琐。
FOTRIC批量检测报告已整合好单个word文件,用户打开文件后即可逐一审阅所有热图的报告,查阅、管理和发送邮件都很方便。
基于网络协同的巡检报表
巡检报表是重要的管理工具,帮助设备经理有效评估巡检工作成效,制定合理的运维计划。尤其对集团型用户,巡检报表更具价值。
传统热像仪由于照片与设备、照片与诊断,照片与检测人员之间完全分隔,巡检报表的统计完全依赖人工,非常耗时费力。
FOTRIC 230热像仪基于网络协同机制,不同成员可直接在自己的手机上实时生成巡检报表。
巡检人员生成自己的巡检报表;
设备组长生成本组巡检报表;
Fotric 232 | Fotric 233 | Fotric 234 | Fotric 235 | Fotric 236 | Fotric 237 | Fotric 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外热像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外分辨率 | 80 × 80 | 160 × 120 | 256 × 192 | 336 × 252 | 384 × 288 | 496 × 372 | 640 × 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视场角 (FOV) | 28° × 28° | 19.5° × 15° | 19° × 14° | 24° × 18° | 28° × 21° | 22.3° × 16.7° | 28.7° × 21.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测温范围 | -20℃~350℃(-20℃~150℃,0℃~350℃) | -20℃~650℃(-20℃~150℃,0℃~350℃,200℃~650℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低温扩展(可选) | — | -40℃标准镜头低温扩展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高温扩展(可选) | — | 1200℃高温扩展镜头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小成像距离 | 0.1m | 0.15m | 0.1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空间分辨率(IFOV) | 6.1mrad | 2.13mrad | 1.27mrad | 0.78mrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热灵敏度/NETD | <0.1℃@30℃ | <0.08℃@30℃ | <0.05℃@30℃ | <0.04℃@30℃ | <0.03℃@30℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素增强 | — | 支持,4倍像素扩展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像帧频 | 隔行60Hz/50Hz,逐行30Hz/25Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测温精度 | ±2℃或±2%,取其大值(环境温度在10℃~35℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对焦方式 | 手动调焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应波长 | 8~14μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测器类型 | 焦平面阵列FPA,非制冷微热量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 1~4倍 | 1~8倍连续数码变焦 | 1~10倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显 示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕大小 | 4.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕类型 | 多点触控电容屏,第四代康宁大猩猩防爆玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕分辨率 | 1280×720 IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相机像素 | 1200万像素可见光像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调色板 | 灰白、铁红、彩虹、橘黄、铁红等15种预览调色板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像一致性优化 | 自动校准噪声FFC/手动校准噪声FFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修正设置 | 发射率、反射温度、湿度、环境温度、测试距离,透光率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全局发射率校正 | 0.01~1.0,内置常见材料发射率表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域发射率校正 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量模式 | 8个可移动点,8个可移动区域(最高/最低),1条直线(最高/最低),全画幅最高/最低,等温线(之上/之下) | 12个可移动点,12个可移动区域(最高/最低),3条直线(最高/最低),全画幅最高/最低,等温线(之上/之下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量报警 | 自定义温度阀值,超温声音报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像格式 | 标准JPEG,含原始温度数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | 热像、自定义位置与透明度的画中画融合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像保存模式 | 单一图像、混合图像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机录制热像视频 | 自定义帧频的全辐射热像视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地分析 | 在热像仪上分析保存的热像照片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标签识别 | 二维码和条形码扫描,自动与图像关联 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | 语音和文本注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热像图缺陷标记 | 冻结窗口支持人工增加缺陷标记 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告 | 一键上传云端,自动生成报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表统计 | 一键云端生成报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热像仪电池类型 | 可充电锂电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热像仪电池工作时间 | 12小时 | 10小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电系统 | 交流电源适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电电压 | 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | <90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗撞击 | 25g,IEC 60068-2-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震动 | 2g,IEC60068-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三脚架安装孔 | UNC1/4-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 775~810g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热像仪尺寸 | 131*67.5*83.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修期 | 1年 | 2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品标配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热像仪主机,标准镜头,三防手机,电源适配器,USB转Micro USB Type-C线,USB转Micro
USB数据线,手腕带, 用户手册,标定证书,硬质便携箱(仅限236、237和238)
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
购买咨询
(已有0条咨询)商品评论
(已有0条评论)购买流程
1.购买产品:点击“立即购买”→填写产品数量、联系方式并提交→会员顾问订单处理→合同签订。
2.咨询产品:请联系会员顾问或致电会员客服电话。
3.如果您还不是我们的会员,请先注册。
4.最小起订数量:1 ,进口产品货期,请跟产品担当联系!
品牌担当:
投诉电话:17717909117
联系方式: 电话:021-52069907 分机 或拨0转总机,传真:010-52060857
维修流程
- 1、技术沟通,初步判断问题电话,与客户进行初步沟通、了解并初步判断仪器所出现的故障问题。
- 2、签订维修协议由我公司向客户发送仪器维修协议,客户需如实填写内容并回传以便我司对仪器做进一步判断。
- 3、客户邮寄仪器客户可按照我司地址邮寄仪器,并将快递单拍照发送至您的专属客服进行备案。
- 4、详细诊断机器故障我司收到邮寄仪器后会对邮寄的仪器进行拍照并开箱检验,对仪器做进一步故障判断。
- 5、支付维修费用如客户仪器在保修期内,我司不收取任何维修费,如客户仪器在保修期外,我司会适当收取维修费。
- 6、邮寄仪器给客户我司将维修好的仪器按客户地址进行拍照并邮寄,自此虽维修协议终止,但我司将提供终身免费答疑及技术指导。
Testo 340 烟气分析仪 | Testo350 烟气分析仪 | PMS尘埃粒子计数器 | TSI尘埃粒子计数器 | Lighthouse尘埃粒子计数器 | Metone尘埃粒子计数器 |
HACH尘埃粒子计数器 | TSI气溶胶发生器 | ATI气溶胶发生器 | Palas气溶胶发生器 | Topas气溶胶发生器 | Palas静电中和器 |
Topas静电中和器 | Grimm粒径谱仪 | TSI粒径谱仪 | Topas粒径谱仪 | Palas粒径谱仪 | TSI扫描电迁移率粒径谱仪 |
HTV 甲醛检测仪 | HTV-M甲醛检测仪 | TVOC 检测仪维修 | Grimm扫描电迁移率粒径谱仪 | Palas扫描电迁移率粒径谱仪 | Brechtel扫描电迁移率粒径谱仪 |
TSI 8530粉尘仪 | TSI 8532粉尘仪 | TSI 8533粉尘仪 | Rad7 氡检测仪 | TSI 8534粉尘仪 | Thermo PDR-1500粉尘仪 |
ATI 2i光度计 | ATI气溶胶稀释器 | 风量罩 | 风速仪 | 空气品质检测仪 | EN779测试台改造 |
Dustmate 粉尘仪 | TSI 8108大颗粒气溶胶发生器 | TSI 3450单分散气溶胶发生器 | 车身气密性检测设备 | 风管漏风量测试设备 | 凝聚核粒子计数器校准装置 |
粒子计数器校准装置 | 更多型号请咨询客服19mro@19mro.com |
技术文档下载
- 2015-09-04 12:27NEC AVIO G100 EX红外热像仪手册
相关商品