产品说明
SX-L301N型高浓度粒子计数器是把我公司生产的新一代2.83L/min触摸屏粒子计数器与稀释器有机结合在一起形成的一体机,从而方便了用户在不同场合对不同浓度的粒子进行检测。粒子计数器是测试空气尘埃粒子颗粒的粒径及其分布的专用仪器,由显微镜发展而来,经历了显微镜、沉降管、沉降仪、离心沉降仪、颗粒计数器、激光空气粒子计数器、凝结核粒子计数器、多通道多功能粒子计数器等过程,目前广泛应用于各省市药检所、血液中心、防疫站、疾病预防控制中心、质量监督所等权威机构;也广泛应用于电子行业、制药车间、半导体、光学或精密机械加工、塑胶、喷漆、医院、环保、检验所等生产企业和科研部门。
一体机既可以用于净化区的粒子检测,又可以用于高浓度粒子区的粒子检测。
二、 产品原理
使用光学粒子计数器来测量高浓度粒子气溶胶系统(粒子浓度≥3×〖10〗^4/L)的粒子数时需要通过稀释器把粒子浓度稀释到光学粒子计数器上限浓度以下的范围内才能正确计数。
SX-L301N型高浓度粒子计数器中的稀释器是采用自身高浓度气流旁通式原理达到粒子稀释的目的(见面原理示意图)。
三、技术参数
型号 | SX-L301N |
采样流量 | 2.83L/min ±5% (0.1 CFM) |
粒径通道 | 0.3μm,0.5μm,1μm,3μm,5μm,10μm |
激光光源 | 日本进口激光二极管,超长寿命 |
使用气源 | 德国托马斯进口气泵,连续工作流量稳定 节能环保,高效低噪 |
检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
粒子测量 重复性相对误差 | ≤±10% |
粒子测量 粒径分布误差 | ≤±30% |
稀释倍数 | 1∽100 重复性偏差±10% |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 设定范围:1∽14400秒 |
采样延时 | 设定范围:1∽255秒 |
采样点数(位置) | 设定范围:2∽9(置信度检测) 2∽50(算数平均数) |
采样次数 | 设定范围:2∽50 |
工作时间 | 充足电可连续测试时间4小时 |
数据内存容量 | 1∽5000组测量数据,可查询 |
屏幕显示 | 彩色7寸触摸屏 |
打印方式 | 内置式热敏打印机 |
内置锂电池 | DC 14.8V 6.6Ah |
适配充电器 | 输入100-240V 2A 输出16.8V 5A |
充电电源 | 交流220V±10%/50Hz |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1、GMP动态、GMP静态、UCL计算 |
数据通讯接口 | USB |
用户权限 | 用户参数设置权限,查询权限,数据导出权限 |
环境 | 使用环境:温度0∽40℃ 相对湿度10∽70% |
标准附件 | 采样口胶套,自净过滤器,打印纸,便携式保护箱,充电适配器,导出数据光盘,USB数据线,黑色软管(内径6mm),使用说明书,原厂校准报告,稀释倍数选择表,合格证。 |
外形尺寸 | 长400 ×宽 300 ×高180(mm) |
材质 | SUS304不锈钢 |
重量 | 6Kg |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
购买咨询
(已有0条咨询)商品评论
(已有0条评论)购买流程
1.购买产品:点击“立即购买”→填写产品数量、联系方式并提交→会员顾问订单处理→合同签订。
2.咨询产品:请联系会员顾问或致电会员客服电话。
3.如果您还不是我们的会员,请先注册。
4.最小起订数量:1 ,进口产品货期,请跟产品担当联系!
品牌担当:
投诉电话:17717909117
联系方式: 电话:021-52069907 分机 或拨0转总机,传真:010-52060857
维修流程
- 1、技术沟通,初步判断问题电话,与客户进行初步沟通、了解并初步判断仪器所出现的故障问题。
- 2、签订维修协议由我公司向客户发送仪器维修协议,客户需如实填写内容并回传以便我司对仪器做进一步判断。
- 3、客户邮寄仪器客户可按照我司地址邮寄仪器,并将快递单拍照发送至您的专属客服进行备案。
- 4、详细诊断机器故障我司收到邮寄仪器后会对邮寄的仪器进行拍照并开箱检验,对仪器做进一步故障判断。
- 5、支付维修费用如客户仪器在保修期内,我司不收取任何维修费,如客户仪器在保修期外,我司会适当收取维修费。
- 6、邮寄仪器给客户我司将维修好的仪器按客户地址进行拍照并邮寄,自此虽维修协议终止,但我司将提供终身免费答疑及技术指导。
Testo 340 烟气分析仪 | Testo350 烟气分析仪 | PMS尘埃粒子计数器 | TSI尘埃粒子计数器 | Lighthouse尘埃粒子计数器 | Metone尘埃粒子计数器 |
HACH尘埃粒子计数器 | TSI气溶胶发生器 | ATI气溶胶发生器 | Palas气溶胶发生器 | Topas气溶胶发生器 | Palas静电中和器 |
Topas静电中和器 | Grimm粒径谱仪 | TSI粒径谱仪 | Topas粒径谱仪 | Palas粒径谱仪 | TSI扫描电迁移率粒径谱仪 |
HTV 甲醛检测仪 | HTV-M甲醛检测仪 | TVOC 检测仪维修 | Grimm扫描电迁移率粒径谱仪 | Palas扫描电迁移率粒径谱仪 | Brechtel扫描电迁移率粒径谱仪 |
TSI 8530粉尘仪 | TSI 8532粉尘仪 | TSI 8533粉尘仪 | Rad7 氡检测仪 | TSI 8534粉尘仪 | Thermo PDR-1500粉尘仪 |
ATI 2i光度计 | ATI气溶胶稀释器 | 风量罩 | 风速仪 | 空气品质检测仪 | EN779测试台改造 |
Dustmate 粉尘仪 | TSI 8108大颗粒气溶胶发生器 | TSI 3450单分散气溶胶发生器 | 车身气密性检测设备 | 风管漏风量测试设备 | 凝聚核粒子计数器校准装置 |
粒子计数器校准装置 | 更多型号请咨询客服19mro@19mro.com |
相关商品