坚固的防碎塑料和金属的设计 - 适合一般重
大,刻度盘面板易于阅读
颜色编码的面板区分能力
拉式设计,具有内部的弹簧操动机构
显示测量克,牛顿,或盎司(取决于型号)
产品规格 | ||
产品类型 | 机械天平 | |
校准 | 外部 | |
量(g) | 1000 | |
容量(kg) | 1 | |
容量(盎司) | 35 | |
容量(磅) | 2.2 | |
能力(N) | 10 | |
外壳尺寸 | 7.6 x 20.3厘米 | |
外形尺寸(W) | 3 | |
外形尺寸(“H) | 8 | |
显示 | 彩色面盘 | |
可读性(g) | 10 | |
可读性(N) | 0.1 | |
称量单位 | 克,牛顿 | |
语言 | 英语 | |
牌 | 奥豪斯 | |
模型 | 8013-MN |
Ohaus Dial-Type Hanging Spring Scale, 1000g X 10g, & 10N X 0.2N
Rugged shatterproof plastic and metal design — perfect for general weighing
Large, graduated dial faceplate is easy to read
Color-coded faceplates differentiate capacities
Pull-type design features an internal spring mechanism
Display measurements in grams, Newtons, or ounces (depending on model)
Specifications | ||
Product Type | Mechanical Balances | |
Calibration | External | |
Capacity (g) | 1000 | |
Capacity (kg) | 1 | |
Capacity (oz) | 35 | |
Capacity (lbs) | 2.2 | |
Capacity (N) | 10 | |
Housing dimensions | 7.6 x 20.3 cm | |
Dimensions (" W) | 3 | |
Dimensions (" H) | 8 | |
Display | Colored Face Plate | |
Readability (g) | 10 | |
Readability (N) | 0.1 | |
Weighing units | Grams, Newtons | |
Languages | English | |
Brand | Ohaus | |
Model | 8013-MN |
商品评论
(已有0条评论)购买流程
1.购买产品:点击“立即购买”→填写产品数量、联系方式并提交→会员顾问订单处理→合同签订。
2.咨询产品:请联系会员顾问或致电会员客服电话。
3.如果您还不是我们的会员,请先注册。
4.最小起订数量:1 ,进口产品货期,请跟产品担当联系!
品牌担当:
投诉电话:17717909117
联系方式: 电话:021-52069907 分机 或拨0转总机,传真:010-52060857
维修流程
- 1、技术沟通,初步判断问题电话,与客户进行初步沟通、了解并初步判断仪器所出现的故障问题。
- 2、签订维修协议由我公司向客户发送仪器维修协议,客户需如实填写内容并回传以便我司对仪器做进一步判断。
- 3、客户邮寄仪器客户可按照我司地址邮寄仪器,并将快递单拍照发送至您的专属客服进行备案。
- 4、详细诊断机器故障我司收到邮寄仪器后会对邮寄的仪器进行拍照并开箱检验,对仪器做进一步故障判断。
- 5、支付维修费用如客户仪器在保修期内,我司不收取任何维修费,如客户仪器在保修期外,我司会适当收取维修费。
- 6、邮寄仪器给客户我司将维修好的仪器按客户地址进行拍照并邮寄,自此虽维修协议终止,但我司将提供终身免费答疑及技术指导。
Testo 340 烟气分析仪 | Testo350 烟气分析仪 | PMS尘埃粒子计数器 | TSI尘埃粒子计数器 | Lighthouse尘埃粒子计数器 | Metone尘埃粒子计数器 |
HACH尘埃粒子计数器 | TSI气溶胶发生器 | ATI气溶胶发生器 | Palas气溶胶发生器 | Topas气溶胶发生器 | Palas静电中和器 |
Topas静电中和器 | Grimm粒径谱仪 | TSI粒径谱仪 | Topas粒径谱仪 | Palas粒径谱仪 | TSI扫描电迁移率粒径谱仪 |
HTV 甲醛检测仪 | HTV-M甲醛检测仪 | TVOC 检测仪维修 | Grimm扫描电迁移率粒径谱仪 | Palas扫描电迁移率粒径谱仪 | Brechtel扫描电迁移率粒径谱仪 |
TSI 8530粉尘仪 | TSI 8532粉尘仪 | TSI 8533粉尘仪 | Rad7 氡检测仪 | TSI 8534粉尘仪 | Thermo PDR-1500粉尘仪 |
ATI 2i光度计 | ATI气溶胶稀释器 | 风量罩 | 风速仪 | 空气品质检测仪 | EN779测试台改造 |
Dustmate 粉尘仪 | TSI 8108大颗粒气溶胶发生器 | TSI 3450单分散气溶胶发生器 | 车身气密性检测设备 | 风管漏风量测试设备 | 凝聚核粒子计数器校准装置 |
粒子计数器校准装置 | 更多型号请咨询客服19mro@19mro.com |
购买咨询
(已有0条咨询)