小巧轻便的Lamotte SMART3比色计是理想的现场或实验室分析水质仪器,软件允许选择超过75种LaMotte试剂系统
大型图形液晶显示器,背光显示屏自动选择最佳波长扫描,测试结果直接显示单位浓度、以及吸光度和%T
七种语言可供选择,定制的试剂系统,25个校准选项
数据记录器最多可容纳500个时间日期标记的数据点,USB接口与计算机实时数据采集和数据传输
IP67防水防水等级,自动关机功能,CE标准
显示 | 160 x 100背景LCD, 20 x 6 线性图像 |
波长 | 428 nm, 525 nm, 568 nm, 635 nm |
波长精度 | ±2% FS |
波宽 | 10 nm typical |
光度范围 | -2 to +2 AU |
光度精确度 | ±0.001 AU at 1.0 AU |
±0.005 AU at 1.0 AU | |
光源 | 4 LEDs |
检测器 | 4 silicon photodiodes with integrated interference filters |
模式 | Pre-programmed tests, absorbance, %T |
语言 | 英,法,西班牙,葡萄牙,意大利,中文,日语 |
样品池 | 25mm样品管,10 mm方形比色皿,16mm COD管 |
输出 | USB接口 |
电源 | 3.7V充电锂电池,约500小时 |
自动关机 | 无,5,10,50分钟 |
外部尺寸 | 9x19x 6.5(长宽高,cm) |
重量 | 0.4Kg |
货号 | 产品描述 | |
1910 | 美国雷曼Lamotte smart3比色计 | |
1901-CD | SMARTLink3 软件 | |
试剂 | 产品描述 | 范围(mg/L) |
4318-J | Alkalinity UDV,100次 | 0-200 |
3641-01-SC | Aluminum,50次 | 0.00-0.30 |
3659-01-SC | Ammonia Nitrogen-LR (Fresh Water),25次 | 0.00-1.00 |
3659-01-SC | Ammonia Nitrogen-LR (Salt Water),25次 | 0.00-1.00 |
3642-SC | Ammonia Nitrogen HR,50次 | 0.00-4.00 |
4047 | Benzotriazole,50次 | 1.0-30.0 |
4044 | Biquanide,50次 | 7-70 |
4322-J | Borate UDV,100次 | 0.00-80.00 |
4868 | Boron,50次 | 0.00-0.80 |
3643-SC | Bromine LR,100次 | 0.00-9.00 |
4311-J | Bromine UDV,100次 | 0.0-20.0 |
4017-01 | Cadmium,50次 | 0.00-1.00 |
4857 | Carbohydrazide,100次 | 0.000-0.900 |
3693-SC | Chloride TesTab,50次 | 0.0-30.0 |
6739-G | Chlorine,100次 | 0.00-4.00 |
3643-SC | Chlorine (Free & Total),100次 | 0.00-4.00 |
4311-J | Chlorine Free UDV,100次 | 0.00-10.00 |
4859 | Chlorine Liquid DPD,144次 | 0.00-4.00 |
4312-J | Chlorine Total UDV,100次 | 0.00-10.00 |
3644-SC | Chlorine Dioxide,50次 | 0.00-8.00 |
3645-SC | Chromium Hexavalent,50次 | 0.00-1.00 |
3698-SC | Chromium (Total, Hex & Trivalent),50次 | 0.00-1.00 |
4851 | Cobalt,50次 | 0.00-2.00 |
0075-SC | COD LR with Mercury*,25次 | 0-150 |
0072-SC | COD LR without Mercury*,25次 | 0-150 |
0076-SC | COD SR with Mercury*,25次 | 0-1500 |
0073-SC | COD SR without Mercury*,25次 | 0-1500 |
0077-SC | COD HR with Mercury*,25次 | 0-15,000 |
0074-SC | COD HR without Mercury*,25次 | 0-15,000 |
3640-SC | Copper BCA,50次 | 0.00-3.50 |
4023 | Copper Cuprizone,50次 | 0.00-2.00 |
3646-SC | Copper DDC,100次 | 0.00-7.00 |
4314-J | Copper UDV,100次 | 0.0-4.0 |
3660-SC | Cyanide,50次 | 0.00-0.50 |
3661-01-SC | Cyanuric Acid,100次 | 5-200 |
4313-J | Cyanuric Acid UDV,100次 | 5-150 |
4857 | DEHA,100次 | 0.000-0.700 |
3688-SC | Dissolved Oxygen (DO),100次 | 0.0-10.0 |
4857 | Erythorbic Acid,100次 | 0.00-3.00 |
3647-01-SC | Fluoride,50次 | 0.00-2.00 |
3647-02 | Fluoride,50次 | 0.00-2.00 |
4309-J | Hardness (Total) UDV,100次 | 0-450 |
3656-01-SC | Hydrazine,50次 | 0.00-1.00 |
3662-SC | Hydrogen Peroxide LR,100次 | 0.00-1.50 |
4045-01 | Hydrogen Peroxide HR,150次 | 0.0-80.0 |
4045 | Hydrogen Peroxide Shock,100次 | 0-300 |
4857 | Hydroquinone,100次 | 0.00-2.00 |
3643-SC | Iodine,100次 | 0.00-14.00 |
3668-SC | Iron,50次 | 0.00-6.00 |
3648-SC | Iron,50次 | 0.00-6.00 |
4315-H | Iron UDV,100次 | 0.00-10.00 |
3668-01-SC | Iron Phenanthroline,50次 | 0.00-5.00 |
4031 | Lead,50次 | 0.00-5.00 |
3658-SC | Manganese LR,50次 | 0.00-0.50 |
3658-01-SC | Manganese LR,50次 | 0.00-0.70 |
3669-SC | Manganese HR,50次 | 0.0-15.0 |
4861 | Mercury,50次 | 0.00-1.50 |
4857 | Methylethylketoxime,100次 | 0.00-3.00 |
3699-03-SC | Molybdenum HR,50次 | 0.0-50.0 |
3663-SC | Nickel,50次 | 0.00-8.00 |
3649-SC | Nitrate Nitrogen LR,20次 | 0.00-3.00 |
3689-SC | Nitrate TesTab,50次 | 0-60 |
3650-SC | Nitrite Nitrogen LR | 0.00-0.80 |
4026 | Nitrogen, Total*,25次 | 3-25 |
4881 | Ozone,100次 | 0.00-3.00 |
3651-SC | Ozone LR,100次 | 0.00-0.40 |
3651-SC | Ozone HR,20次 | 0.00-2.50 |
3700-01-SC | pH CPR,100次 | 5.0-6.8 |
3700-01-SC | pH PR,100次 | 6.6-8.4 |
3700-01-SC | pH TB,100次 | 8.0-9.6 |
3652-SC | Phenol,50次 | 0.00-6.00 |
3653-SC | Phosphate LR,50次 | 0.00-3.00 |
3655-SC | Phosphate HR,50次 | 0.0-70.0 |
3653-SC | Phosphate, ppb,50次 | 0-3000 ppb |
4024-01 | Phosphorus, Total LR*,25次 | 0.00-3.50 |
4025-01 | Phosphorus, Total HR*,25次 | 0.0-70.0 |
3639-SC | Potassium,100次 | 0.0-10.0 |
3664-SC | Silica LR,100次 | 0.0-4.0 |
3687-SC | Silica HR,50次 | 0.0-75.0 |
3665-SC | Sulfate HR,100次 | 0-100 |
3654-01-SC | Sulfide LR,50次 | 0.00-3.0 |
3654-02-SC | Sulfide LR,50次 | 0.00-1.50 |
4876 | Surfactants,100次 | 0.00-8.00 |
3666-SC | Tannin,50次 | 0.0-10.0 |
3666-01-SC | Tannin,50次 | 0.0-10.0 |
4047 | Tolytriazole,50次 | 0.0-30.0 |
3667-SC | Zinc LR,50次 | 0.00-3.00 |
SMART3多参数水质速测仪是户外和实验室水质分析的理想仪器。软件便于使用,分析者可从超过75个按照LaMotte的试剂系统预置的校准中选取测试因子。反应后的样品在多LED光学系统自动选择的最佳波长处扫描,测试结果显示在大的背光显示屏上。测试结果以浓度和吸收度(%T)单位显示,7种语言可选。用户也可以根据自己的试剂输入多达25项的校准。测试参数可以按照三种顺序来排列,并可随时改变以适应测试的需要。SMART3多参数水质速测仪数据记录装置可容纳500个表明时间和日期的数据点。SMART3多参数水质速测仪还可通过USB线和电脑相连,以供实时数据获取和下载。仪器自身可以存储500个数据点。
SMART3多参数水质速测仪特点包括:
防水 IP67
大的绘画液晶显示屏
简便的,菜单驱动操作
按字母排序的测试选择
预置测试
锂离子可充电电池或电脑/墙壁适配器
数据记录器可容纳500 个数据点
25 个用户测试
背光显示
自动关机
USB 接口
欧洲 CE 认证
其它优点包括:
高级窄波段宽度干涉滤光器
超级扭曲液晶显示屏,提高识别
备选软件供数据存储和控制
商品评论
(已有0条评论)购买流程
1.购买产品:点击“立即购买”→填写产品数量、联系方式并提交→会员顾问订单处理→合同签订。
2.咨询产品:请联系会员顾问或致电会员客服电话。
3.如果您还不是我们的会员,请先注册。
4.最小起订数量:1 ,进口产品货期,请跟产品担当联系!
品牌担当:
投诉电话:17717909117
联系方式: 电话:021-52069907 分机 或拨0转总机,传真:010-52060857
维修流程
- 1、技术沟通,初步判断问题电话,与客户进行初步沟通、了解并初步判断仪器所出现的故障问题。
- 2、签订维修协议由我公司向客户发送仪器维修协议,客户需如实填写内容并回传以便我司对仪器做进一步判断。
- 3、客户邮寄仪器客户可按照我司地址邮寄仪器,并将快递单拍照发送至您的专属客服进行备案。
- 4、详细诊断机器故障我司收到邮寄仪器后会对邮寄的仪器进行拍照并开箱检验,对仪器做进一步故障判断。
- 5、支付维修费用如客户仪器在保修期内,我司不收取任何维修费,如客户仪器在保修期外,我司会适当收取维修费。
- 6、邮寄仪器给客户我司将维修好的仪器按客户地址进行拍照并邮寄,自此虽维修协议终止,但我司将提供终身免费答疑及技术指导。
Testo 340 烟气分析仪 | Testo350 烟气分析仪 | PMS尘埃粒子计数器 | TSI尘埃粒子计数器 | Lighthouse尘埃粒子计数器 | Metone尘埃粒子计数器 |
HACH尘埃粒子计数器 | TSI气溶胶发生器 | ATI气溶胶发生器 | Palas气溶胶发生器 | Topas气溶胶发生器 | Palas静电中和器 |
Topas静电中和器 | Grimm粒径谱仪 | TSI粒径谱仪 | Topas粒径谱仪 | Palas粒径谱仪 | TSI扫描电迁移率粒径谱仪 |
HTV 甲醛检测仪 | HTV-M甲醛检测仪 | TVOC 检测仪维修 | Grimm扫描电迁移率粒径谱仪 | Palas扫描电迁移率粒径谱仪 | Brechtel扫描电迁移率粒径谱仪 |
TSI 8530粉尘仪 | TSI 8532粉尘仪 | TSI 8533粉尘仪 | Rad7 氡检测仪 | TSI 8534粉尘仪 | Thermo PDR-1500粉尘仪 |
ATI 2i光度计 | ATI气溶胶稀释器 | 风量罩 | 风速仪 | 空气品质检测仪 | EN779测试台改造 |
Dustmate 粉尘仪 | TSI 8108大颗粒气溶胶发生器 | TSI 3450单分散气溶胶发生器 | 车身气密性检测设备 | 风管漏风量测试设备 | 凝聚核粒子计数器校准装置 |
粒子计数器校准装置 | 更多型号请咨询客服19mro@19mro.com |
技术文档下载
- 2015-08-16 22:08Lamotte SMART3比色计试剂价格表
购买咨询
(已有3条咨询)