型号 | XT5409-XPC80 | XT5409-XPC150 | XT5409-XPC250 | XT5409-XPC400 | XT5409-XPC800 | |||
有效容积 | L | 80 | 150 | 250 | 400 | 800 | ||
温度范围 | 室温 | ℃ | RT+20~+80(5~+80选装制冷装置) | |||||
黑板 | +55~+65(按相关标准装配) | |||||||
温度波动度 | ℃ | ±0.5~1.0 | ||||||
温度偏差 | ℃ | 2.0 | ||||||
湿度范围 | %RH | 20~80(选装) | ||||||
湿度偏差 | %RH | ±3~5 | ||||||
内胆尺寸 | mm | 400×400×500 | 500×500×600 | 600×600×700 | 700×700×800 | 900×900×1000 | ||
外形尺寸 | mm | 560×660×1180 | 660×760×1380 | 760×860×1480 | 860×960×1780 | 1060×1160×1980 | ||
氙灯功率 | W | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | ||
氙灯冷却 | 风冷 | 水冷 | ||||||
加热器 | 石英管保护镍铬合金电加热器(s) | |||||||
风机 | 离心风机 | |||||||
加湿器 | 专利技术快速电热蒸汽发生装置 | |||||||
供水方式 | 浮球阀自动进水水箱 | |||||||
程序控制 | 温度和湿度,99段×99小时, 99次循环 | |||||||
内胆材料 | SUS304拉丝抛光不锈钢板 | |||||||
外壳材料 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | |||||||
保温材料 | EPDM橡胶和聚氨酯现场发泡 | |||||||
标准配置 | 玻璃观察窗,顶置式射灯,Ø63.5电缆孔 | |||||||
安全装置 | 压缩机超压,温度传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警,加湿器电热器防干烧 | |||||||
选装装置 | 漏电断路器,试验电源座,冻胀试验装置,多通道温度、压力、位移采集记录仪 | |||||||
电源 | AC220V±10%, 50Hz AC380V±10%, 50Hz |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
购买咨询
(已有0条咨询)商品评论
(已有0条评论)购买流程
1.购买产品:点击“立即购买”→填写产品数量、联系方式并提交→会员顾问订单处理→合同签订。
2.咨询产品:请联系会员顾问或致电会员客服电话。
3.如果您还不是我们的会员,请先注册。
4.最小起订数量:1 ,进口产品货期,请跟产品担当联系!
品牌担当:
投诉电话:17717909117
联系方式: 电话:021-52069907 分机 或拨0转总机,传真:010-52060857
维修流程
- 1、技术沟通,初步判断问题电话,与客户进行初步沟通、了解并初步判断仪器所出现的故障问题。
- 2、签订维修协议由我公司向客户发送仪器维修协议,客户需如实填写内容并回传以便我司对仪器做进一步判断。
- 3、客户邮寄仪器客户可按照我司地址邮寄仪器,并将快递单拍照发送至您的专属客服进行备案。
- 4、详细诊断机器故障我司收到邮寄仪器后会对邮寄的仪器进行拍照并开箱检验,对仪器做进一步故障判断。
- 5、支付维修费用如客户仪器在保修期内,我司不收取任何维修费,如客户仪器在保修期外,我司会适当收取维修费。
- 6、邮寄仪器给客户我司将维修好的仪器按客户地址进行拍照并邮寄,自此虽维修协议终止,但我司将提供终身免费答疑及技术指导。
Testo 340 烟气分析仪 | Testo350 烟气分析仪 | PMS尘埃粒子计数器 | TSI尘埃粒子计数器 | Lighthouse尘埃粒子计数器 | Metone尘埃粒子计数器 |
HACH尘埃粒子计数器 | TSI气溶胶发生器 | ATI气溶胶发生器 | Palas气溶胶发生器 | Topas气溶胶发生器 | Palas静电中和器 |
Topas静电中和器 | Grimm粒径谱仪 | TSI粒径谱仪 | Topas粒径谱仪 | Palas粒径谱仪 | TSI扫描电迁移率粒径谱仪 |
HTV 甲醛检测仪 | HTV-M甲醛检测仪 | TVOC 检测仪维修 | Grimm扫描电迁移率粒径谱仪 | Palas扫描电迁移率粒径谱仪 | Brechtel扫描电迁移率粒径谱仪 |
TSI 8530粉尘仪 | TSI 8532粉尘仪 | TSI 8533粉尘仪 | Rad7 氡检测仪 | TSI 8534粉尘仪 | Thermo PDR-1500粉尘仪 |
ATI 2i光度计 | ATI气溶胶稀释器 | 风量罩 | 风速仪 | 空气品质检测仪 | EN779测试台改造 |
Dustmate 粉尘仪 | TSI 8108大颗粒气溶胶发生器 | TSI 3450单分散气溶胶发生器 | 车身气密性检测设备 | 风管漏风量测试设备 | 凝聚核粒子计数器校准装置 |
粒子计数器校准装置 | 更多型号请咨询客服19mro@19mro.com |
相关商品