SMART Spectro分光光度计使用方便,并且比同价位的其他仪表要精确。SMART Spectro分光光度计内含80多个预置测试程序,还可输入25个用户校准程序,并且可按照客户使用频率排序。
* 先进特点
* 宽波长范围
* 菜单操作显示
* 高分辨率和高精确度
* 自动波长选择
* 独特的光学设计系统,采用一个1200线/毫米的光栅
* 预置测试程序
* 便携
* 附带6个样品试管(25毫米,圆形),2个试管夹(25毫米圆形、COD试管,和10毫米小试管),交流整流器,充电器,使用手册(内含测试程序和快速安装指南)
菜单驱动显示器
测试和功能均可通过滚动菜单选取,非常简单。测试结果显示为%T,吸光率和浓度。
独特的光学系统设计
采用一个1200线/毫米的光栅,有良好的变化幅度,更高精确度和更好的分辨率。预置程序测试,用户测试或自动波长选择80多个预置程序测试。为添加测试可再输入多达25个校准程序。用户还可根据使用频率重新设置测试顺序。仪器可自动按照已选波长移动光栅。
菜单驱动显示
测试和功能:从滚动菜单极致简约选择。结果显示为%T,吸光度和浓度。
预编程测试,用户测试和自动波长选择
超过40个预编程的测试。有25个额外的校准测试,可以进入到内存中。用户也可以自定义为经常运行测试序列。仪器会自动转到所需的波长。
功能齐全的分光光度计允许用户选择最佳波长,用于创建校正曲线。
用户校准软件自动计算出最佳直线拟合。
所有准备好了!
该SMART®分光提供有6个样品管,2个样品池支架,AC适配器,充电器,说明书包括测试程序,以及快速入门指南。
规格 | |
波长 | 350-1000 nm |
波长准确度 | ±2 nm |
波长分辨率 | 1 nm |
波长 | 5 nm (max) |
光度范围 | 0-125%T, -0.1-2.5A |
光度准确性 | ±0.005A |
光度注意项: | <0.001A at 0A,<0.002A at 2A |
光度漂移: | ±0.002A/hr @500 nm |
光度杂散光 | <0.5 %T |
色散设备 | Grating - based system |
光安装 | Modified Ebert |
光栅 | 1200 grooves/mm ruled grating |
光源 | Quartz halogen |
灯泡寿命 | 1000 hours minimum |
样品室 | 25 mm round cell, 10 mm square cuvette UDV, COD |
检测器 | Silicon photodiode |
温度范围 | 0-40°C |
模式 | Conc., %T, ABS |
预编程测试 | Yes |
波长选择 | Automatic |
用户测试 | Yes, up to 25 can be entered and edited |
通讯 | Yes, RS-232 |
诊断 | Yes |
电源 | 110/220 volt or battery pack (rechargeable) |
重量 | 4.65 kgs (10.3 lbs) |
尺寸 | 35 cm x 28 cm x 17 cm |
订购代码
项目描述 |
订单代码 |
SMART® Spectro Spectrophotometer, 120V/220V/60Hz | 2000-01 |
SMART® Spectro Spectrophotometer, 220V/50Hz | 2000-EX2 |
携带箱 | 2000-CS |
充电电池套装含电池盒 | 2000-BP |
SMARTLink 2 软件和电池 | 1912-3 or 1912-CD |
试剂选择:
测试参数 | 浓度范围PPM | 测试方法 (# of 试剂) | 测试次数 | 箱子尺寸* | 订单代码 |
Alkalinity UDV† | 15-200 | UDV (1) | 50 | E | 4318-H |
Aluminum | 0.01-0.30 | Eriochrome Cyanine R (4) | 50 | C | 3641-SC |
Ammonia Nitrogen-LR (Fresh Water) | 0.02-1.00 | Salicylate (3) | 25 | A | 3659-01-SC |
Ammonia Nitrogen-LR (Salt Water) | 0.10-1.00 | Salicylate (3) | 25 | A | 3659-01-SC |
Ammonia Nitrogen HR | 0.05-4.00 | Nesslerization (2) | 50 | A | 3642-SC |
Biquanide | 5-70 | Colorimetric | 50 | A | 4044 |
Boron | 0.05-0.80 | Azomethine-H (2) | 50 | D | 4868 |
Bromine LR | 0.04-9.00 | DPD Tablets (3) | 100 | A | 3643-SC |
Bromine UDV† | 0.3-22.00 | Unit Dose Vial (1) | 50 | E | 4311-H |
Cadmium | 0.02-1.00 | PAN (4) | 50 | E | 4017 |
Carbohydrazide | 0.005-0.900 | Iron Reduction (3) | 100 | E | 4857 |
Chloride TesTab | 0.5-30.0 | Argentometric (1) | 50 | A | 3693-SC |
Chlorine | 0.02-4.00 | DPD Tablets (3) | 100 | A | 3643-SC |
Chlorine Free UDV† | 0.10-10.00 | DPD (1) | 50 | E | 4311-H |
Chlorine Liquid DPD | 0.025-4.00 | DPD (3) | 144 | A | 4859 |
Chlorine Total UDV† | 0.1-10.00 | DPD (1) | 50 | E | 4312-H |
Chlorine Dioxide | 0.04-7.00 | DPD tablet/Glycine (2) | 50 | A | 3644-SC |
Chromium Hexavalent | 0.01-1.00 | Diphenylcarbohydrazide (1) | 100 | A | 3645-SC |
Chromium TesTab | 0.03-1.00 | Diphenylcarbohydrazide (1) | 50 | A | 3697-SC |
Chromium (Total, Hex & Trivalent) | 0.01-1.00 | Diphenylcarbohydrazide (5) | 100 | D | 3698-SC |
Cobalt | 0.02-2.00 | PAN (3) | 50 | D | 4851 |
COD LR 0-150 with Mercury‡ | 5-150 | Digestion (1) | 25 | D | 0075-SC |
COD LR 0-150 without Mercury‡ | 5-150 | Digestion (1) | 25 | D | 0072-SC |
COD SR 0-1500 with Mercury‡ | 50-1,500 | Digestion (1) | 25 | D | 0076-SC |
COD SR 0-1500 without Mercury‡ | 50-1,500 | Digestion (1) | 25 | D | 0073-SC |
COD HR 0-15,000 with Mercury‡ | 500-15,000 | Digestion (1) | 25 | D | 0077-SC |
COD HR 0-15,000 without Mercury‡ | 500-15,000 | Digestion (1) | 25 | D | 0074-SC |
Color | 10-1,000 | Platinum Cobalt (0) | ¥ | — | NA |
Copper BCA - LR | 0.05-3.50 | Bicinchoninic Acid (1) | 50 | A | 3640-SC |
Copper Cuprizone | 0.01-2.00 | Cuprizone (2) | 50 | A | 4023 |
Copper DDC | 0.05-6.00 | Diethyldithiocarbamate (1) | 100 | A | 3646-SC |
Copper UDV† | 0.20-4.00 | UDV, Bicinchoninic acid (1) | 50 | E | 4314-H |
Cyanide | 0.05-0.50 | Pyridine-Barbituric Acid (5) | 50 | C | 3660-SC |
Cyanuric Acid | 16-200 | Melamine (1) | 100 | C | 3661-SC |
Cyanuric Acid UDV† | 5-150 | Melamine, UDV (1) | 50 | E | 4313-H |
DEHA | 0.005-0.700 | Iron Reduction (3) | 100 | A | 4857 |
Dissolved Oxygen (DO) | 0.25-12.0 | Winkler Colorimetric (3) | 100 | A | 3688-SC |
Erythorbic Acid | 0.02-3.00 | Iron Reduction (3) | 100 | A | 4857 |
Fluoride | 0.05-2.00 | SPADNS (2) | 50 | B | 3647-01-SC |
Hardness (total) UDV | 10-500 | UDV | 50 | E | 4309-H |
Hydrazine | 0.010-0.750 | p-dimethylaminobenzaldehyde (2) | 25 | A | 3656-SC |
Hydrogen Peroxide LR | 0.02-1.50 | DPD Tablets (2) | 100 | A | 3662-SC |
Hydrogen Peroxide HR | 1-60 | DPD | 100 | B | 4045 |
Hydrogen Peroxide Shock | 4-225 | DPD | 100 | B | 4045 |
Hydroquinone | 0.01-1.80 | Iron Reduction (3) | 100 | A | 4857 |
Iodine | 0.08-14.00 | DPD Tablets (2) | 100 | A | 3643-SC |
Iron | 0.06-6.00 | Bipyridyl (2) | 50 | A | 3648-SC |
Iron UDV† | 0.07-10.00 | Bipyridyl UDV (1) | 50 | E | 4315-H |
Iron Phenanthroline | 0.04-4.50 | 1,10 Phenanthroline (2) | 50 | A | 3668-SC |
Lead | 0.1-5.0 | PAR (5) | 50 | D | 4031 |
Manganese LR | 0.02-0.70 | PAN (3) | 50 | B | 3658-SC |
Manganese HR | 0.3-15.0 | Periodate (2) | 50 | A | 3669-SC |
Mercury | 0.02-1.50 | TMK (3) | 50 | D | 4861 |
Methylethylketoxime | 0.02-3.00 | Iron Reduction (3) | 100 | A | 4857 |
Molybdenum HR | 0.2-15.0 | Thioglycolate (3) | 50 | B | 3699-02-SC |
Nickel | 0.06-8.00 | Dimethylglyoxime (6) | 50 | D | 3663-SC |
Nitrate Nitrogen LR | 0.05-3.00 | Cadmium Reduction (2) | 20 | A | 3649-SC |
Nitrate TesTab | 2.5-60 | Zinc Reduction (1) | 50 | A | 3689-SC |
Nitrite Nitrogen LR | 0.20-3.00 | Diazotization (2) | 20 | A | 3650-SC |
Nitrite TesTab | 0.025-1.25 | Diazotization (1) | 50 | A | 3886-SC |
Nitrogen, Total‡ | 2月25日 | Chromotropic Acid and Perfulfate Digestion | 25 | D | 4026 |
Ozone LR | 0.02-0.40 | Indigo Trisulfonate (3) | 100 | D | 3651-SC |
Ozone HR | 0.00-1.50 | Indigo Trisulfonate (3) | 20 | D | 3651-SC |
pH CPR (Chlorphenol Red) | 5.0-7.0 | Colorimetric (3) | 100 | B | 3700-SC |
pH PR (Phenol Red) | 6.6-8.4 | Colorimetric (3) | 100 | B | 3700-SC |
pH TB (Thymol Blue) | 8.0-9.5 | Colorimetric (3) | 100 | B | 3700-SC |
Phenol | 0.05-6.00 | 4-Aminoantipyrine (3) | 50 | B | 3652-SC |
Phosphate LR‡ | 0.04-3.00 | Ascorbic Acid Reduction (2) | 50 | A | 3653-SC |
Phosphate HR‡ | 1.0-70.0 | Vanadomolybdophosphoric Acid (1) | 50 | A | 3655-SC |
Phosphorus, Total LR | 0.07-3.50 | Ascorbic Acid and Persulfate Digestion | 25 | D | 4024 |
Phosphorus, Total HR | 5月10日 | Molybdovanadate and Persulfate Digestion | 25 | D | 4025 |
Potassium | 0.5-10.0 | Tetraphenylboron (2) | 100 | A | 3639-SC |
Silica LR | 0.03-2.50 | Heteropoly Blue (4) | 50 | A | 3664-SC |
Silica HR | 1-50 | Silicomolybdate (3) | 50 | A | 3687-SC |
Sulfate | 5-100 | Barium Chloride (1) | 50 | A | 3665-SC |
Sulfide LR | 0.02-1.00 | Methylene Blue (3) | 50 | B | 3654-01-SC |
Surfactants | 0.5-8.0 | Bromphenol Blue (3) | 50 | D | 4876 |
Tannin | 0.2-10.0 | Tungstomolybdophosphoric Acid (2) | 50 | B | 3666-SC |
Turbidity** | 2-400 | Absorptimetric (0) | ¥ | — | NA |
Zinc LR | 0.025-3.00 | Zincon (6) | 50 | D | 3667-SC |
†需要附件包代码编号1961或1962。
‡需要加热块。
**不符合EPA标准
*箱子类型:
答:7×7×10厘米
B:14.5×6.5 X13厘米
C:14.5 X9.5 X13.5厘米
D:独立的箱子。不适合进入携带箱可选项目
E:13×7×12.5厘米
SMART3多参数水质速测仪是户外和实验室水质分析的理想仪器。软件便于使用,分析者可从超过75个按照LaMotte的试剂系统预置的校准中选取测试因子。反应后的样品在多LED光学系统自动选择的最佳波长处扫描,测试结果显示在大的背光显示屏上。测试结果以浓度和吸收度(%T)单位显示,7种语言可选。用户也可以根据自己的试剂输入多达25项的校准。测试参数可以按照三种顺序来排列,并可随时改变以适应测试的需要。SMART3多参数水质速测仪数据记录装置可容纳500个表明时间和日期的数据点。SMART3多参数水质速测仪还可通过USB线和电脑相连,以供实时数据获取和下载。仪器自身可以存储500个数据点。
SMART3多参数水质速测仪特点包括:
防水 IP67
大的绘画液晶显示屏
简便的,菜单驱动操作
按字母排序的测试选择
预置测试
锂离子可充电电池或电脑/墙壁适配器
数据记录器可容纳500 个数据点
25 个用户测试
背光显示
自动关机
USB 接口
欧洲 CE 认证
其它优点包括:
高级窄波段宽度干涉滤光器
超级扭曲液晶显示屏,提高识别
备选软件供数据存储和控制
商品评论
(已有0条评论)购买流程
1.购买产品:点击“立即购买”→填写产品数量、联系方式并提交→会员顾问订单处理→合同签订。
2.咨询产品:请联系会员顾问或致电会员客服电话。
3.如果您还不是我们的会员,请先注册。
4.最小起订数量:1 ,进口产品货期,请跟产品担当联系!
品牌担当:
投诉电话:17717909117
联系方式: 电话:021-52069907 分机 或拨0转总机,传真:010-52060857
维修流程
- 1、技术沟通,初步判断问题电话,与客户进行初步沟通、了解并初步判断仪器所出现的故障问题。
- 2、签订维修协议由我公司向客户发送仪器维修协议,客户需如实填写内容并回传以便我司对仪器做进一步判断。
- 3、客户邮寄仪器客户可按照我司地址邮寄仪器,并将快递单拍照发送至您的专属客服进行备案。
- 4、详细诊断机器故障我司收到邮寄仪器后会对邮寄的仪器进行拍照并开箱检验,对仪器做进一步故障判断。
- 5、支付维修费用如客户仪器在保修期内,我司不收取任何维修费,如客户仪器在保修期外,我司会适当收取维修费。
- 6、邮寄仪器给客户我司将维修好的仪器按客户地址进行拍照并邮寄,自此虽维修协议终止,但我司将提供终身免费答疑及技术指导。
Testo 340 烟气分析仪 | Testo350 烟气分析仪 | PMS尘埃粒子计数器 | TSI尘埃粒子计数器 | Lighthouse尘埃粒子计数器 | Metone尘埃粒子计数器 |
HACH尘埃粒子计数器 | TSI气溶胶发生器 | ATI气溶胶发生器 | Palas气溶胶发生器 | Topas气溶胶发生器 | Palas静电中和器 |
Topas静电中和器 | Grimm粒径谱仪 | TSI粒径谱仪 | Topas粒径谱仪 | Palas粒径谱仪 | TSI扫描电迁移率粒径谱仪 |
HTV 甲醛检测仪 | HTV-M甲醛检测仪 | TVOC 检测仪维修 | Grimm扫描电迁移率粒径谱仪 | Palas扫描电迁移率粒径谱仪 | Brechtel扫描电迁移率粒径谱仪 |
TSI 8530粉尘仪 | TSI 8532粉尘仪 | TSI 8533粉尘仪 | Rad7 氡检测仪 | TSI 8534粉尘仪 | Thermo PDR-1500粉尘仪 |
ATI 2i光度计 | ATI气溶胶稀释器 | 风量罩 | 风速仪 | 空气品质检测仪 | EN779测试台改造 |
Dustmate 粉尘仪 | TSI 8108大颗粒气溶胶发生器 | TSI 3450单分散气溶胶发生器 | 车身气密性检测设备 | 风管漏风量测试设备 | 凝聚核粒子计数器校准装置 |
粒子计数器校准装置 | 更多型号请咨询客服19mro@19mro.com |
技术文档下载
- 2018-09-22 17:01ATI 2i气溶胶光度计中文操作手册
- 2016-02-25 13:59哈希DR1900便携式多参数分光光度计用户手册
- 2015-08-16 22:08Lamotte SMART3比色计试剂价格表
购买咨询
(已有1条咨询)