细菌培养皿
·用于真菌,细菌和其他微生物培养
·接触培养皿适用于医院环境,以及食品科技和制药工业
·由于表面光滑以及高度均匀,自动分配器可以很好地执行操作
·可选带有栅格的
·深孔细菌培养皿允许较长的培养期
·与自动系统相兼容
Nunc Lab-TekTM 细菌培养皿,聚苯乙烯 | ||||
目录编号 | 4021 | Dec-14 | 4031 | 4036 |
描述 | 方形 | 深孔培养皿 | 深孔培养皿 | 深孔培养皿 |
外部尺寸(含盖) mm | 100×15 | 150×25 | 100×25 | 60×20 |
建议工作容量 ml | 89 | 137 | 86 | 57 |
培养面积 cm2 | 79 | 148 | 57 | 25 |
堆叠环 | - | - | + | + |
通风孔 | + | - | - | + |
数量 每包/箱 | 20/500 | 12/72 | 12/300 | 16/400 |
Nunc 细菌培养皿,聚苯乙烯 | ||||
目录编号 | 249964 | 263991 | ||
外部尺寸(含盖) mm | 140×20 | 100×15 | ||
内部尺寸 mm | 136×18 | 86×12 | ||
总容量 ml | 250 | 68 | ||
建议工作容量 ml | 35 | 12.5 | ||
通风孔 | + | + | ||
培养面积 cm2 | 145 | 58 | ||
已灭菌 | + | + | ||
数量 每包/箱 | 10/80 | 20/320 | ||
Nunc 接触培养皿,聚苯乙烯,已灭菌 | ||||
目录编号 | 240541 | |||
外部尺寸(含盖) mm | 67×15 | |||
内部尺寸 mm | 57×3 | |||
总容量 ml | 7.7 | |||
建议工作容量 ml | 7.7 | |||
培养面积 cm2 | 25 | |||
数量 每包/箱 | 11/396 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
购买咨询
(已有0条咨询)商品评论
(已有0条评论)购买流程
1.购买产品:点击“立即购买”→填写产品数量、联系方式并提交→会员顾问订单处理→合同签订。
2.咨询产品:请联系会员顾问或致电会员客服电话。
3.如果您还不是我们的会员,请先注册。
4.最小起订数量:1 ,进口产品货期,请跟产品担当联系!
品牌担当:
投诉电话:17717909117
联系方式: 电话:021-52069907 分机 或拨0转总机,传真:010-52060857
维修流程
- 1、技术沟通,初步判断问题电话,与客户进行初步沟通、了解并初步判断仪器所出现的故障问题。
- 2、签订维修协议由我公司向客户发送仪器维修协议,客户需如实填写内容并回传以便我司对仪器做进一步判断。
- 3、客户邮寄仪器客户可按照我司地址邮寄仪器,并将快递单拍照发送至您的专属客服进行备案。
- 4、详细诊断机器故障我司收到邮寄仪器后会对邮寄的仪器进行拍照并开箱检验,对仪器做进一步故障判断。
- 5、支付维修费用如客户仪器在保修期内,我司不收取任何维修费,如客户仪器在保修期外,我司会适当收取维修费。
- 6、邮寄仪器给客户我司将维修好的仪器按客户地址进行拍照并邮寄,自此虽维修协议终止,但我司将提供终身免费答疑及技术指导。
Testo 340 烟气分析仪 | Testo350 烟气分析仪 | PMS尘埃粒子计数器 | TSI尘埃粒子计数器 | Lighthouse尘埃粒子计数器 | Metone尘埃粒子计数器 |
HACH尘埃粒子计数器 | TSI气溶胶发生器 | ATI气溶胶发生器 | Palas气溶胶发生器 | Topas气溶胶发生器 | Palas静电中和器 |
Topas静电中和器 | Grimm粒径谱仪 | TSI粒径谱仪 | Topas粒径谱仪 | Palas粒径谱仪 | TSI扫描电迁移率粒径谱仪 |
HTV 甲醛检测仪 | HTV-M甲醛检测仪 | TVOC 检测仪维修 | Grimm扫描电迁移率粒径谱仪 | Palas扫描电迁移率粒径谱仪 | Brechtel扫描电迁移率粒径谱仪 |
TSI 8530粉尘仪 | TSI 8532粉尘仪 | TSI 8533粉尘仪 | Rad7 氡检测仪 | TSI 8534粉尘仪 | Thermo PDR-1500粉尘仪 |
ATI 2i光度计 | ATI气溶胶稀释器 | 风量罩 | 风速仪 | 空气品质检测仪 | EN779测试台改造 |
Dustmate 粉尘仪 | TSI 8108大颗粒气溶胶发生器 | TSI 3450单分散气溶胶发生器 | 车身气密性检测设备 | 风管漏风量测试设备 | 凝聚核粒子计数器校准装置 |
粒子计数器校准装置 | 更多型号请咨询客服19mro@19mro.com |
相关商品