插入式细胞培养器
·适用于细胞培养 6 孔,12 孔,24 孔板
·表面经过特殊处理,适合各种细胞贴壁
·不需要细胞外基质(ECM)包被
·多种用途,包括物质转运研究,细胞毒性研究,化学趋化研究和电子显微镜
·无细胞毒
·无热源
·成套的包装于 NunclonTMΔ 表面处理的细胞培养板中
·外包装可以反复开合
·外壁特殊的凸起设计方便抓取和操作
Nunc 插入式细胞培养皿,已灭菌
目录编号 | 140620 | 140627 | 140629 | 140652 | 140654 | 140656 |
孔径大小 μm | 0.4 | 3 | 8 | 0.4 | 3 | 8 |
配套多孔细胞培养板 | 24 孔 | 24 孔 | 24 孔 | 12 孔 | 12 孔 | 12 孔 |
孔密度 孔/cm2 | 0.85*108 | 1.7*106 | 0.85*105 | 0.85*108 | 1.7*106 | 0.85*105 |
孔隙率% | 6.80% | 7.7% | 2.7% | 6.80% | 7.7% | 2.7% |
最大膜厚度 | 11 μm | 13 μm | 16 μm | 11 μm | 13 μm | 16 μm |
培养面积 cm2 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
尺寸 mm | 8./13 | 8./13 | 8./13 | 12./18 | 12./18 | 12./18 |
建议工作容量 ml | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
数量 每包/箱 | 12/48 | 12/48 | 12/48 | 12/48 | 12/48 | 12/48 |
目录编号 | 140640 | 140642 | 140644 | 140660 | 140663 | 140668 |
孔径大小 μm | 0.4 | 3 | 8 | 0.4 | 3 | 8 |
配套多孔细胞培养板 | 6 孔 | 6 孔 | 6 孔 | 6 孔 | 6 孔 | 6 孔 |
孔密度 孔/cm2 | 0.85*108 | 1.7*106 | 0.85*105 | 0.85*108 | 1.7*106 | 0.85*105 |
孔隙率% | 6.80% | 7.70% | 2.70% | 6.80% | 7.70% | 2.70% |
最大膜厚度 | 11 μm | 13 μm | 16 μm | 11 μm | 13 μm | 16 μm |
培养面积 cm2 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
尺寸 mm | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 23/34 | 23/34 | 23/34 |
建议工作容量 ml | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
数量 每包/箱 | 6./24 | 6./24 | 6./24 | 6./24 | 6./24 | 6./24 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
购买咨询
(已有0条咨询)商品评论
(已有0条评论)购买流程
1.购买产品:点击“立即购买”→填写产品数量、联系方式并提交→会员顾问订单处理→合同签订。
2.咨询产品:请联系会员顾问或致电会员客服电话。
3.如果您还不是我们的会员,请先注册。
4.最小起订数量:1 ,进口产品货期,请跟产品担当联系!
品牌担当:
投诉电话:17717909117
联系方式: 电话:021-52069907 分机 或拨0转总机,传真:010-52060857
维修流程
- 1、技术沟通,初步判断问题电话,与客户进行初步沟通、了解并初步判断仪器所出现的故障问题。
- 2、签订维修协议由我公司向客户发送仪器维修协议,客户需如实填写内容并回传以便我司对仪器做进一步判断。
- 3、客户邮寄仪器客户可按照我司地址邮寄仪器,并将快递单拍照发送至您的专属客服进行备案。
- 4、详细诊断机器故障我司收到邮寄仪器后会对邮寄的仪器进行拍照并开箱检验,对仪器做进一步故障判断。
- 5、支付维修费用如客户仪器在保修期内,我司不收取任何维修费,如客户仪器在保修期外,我司会适当收取维修费。
- 6、邮寄仪器给客户我司将维修好的仪器按客户地址进行拍照并邮寄,自此虽维修协议终止,但我司将提供终身免费答疑及技术指导。
Testo 340 烟气分析仪 | Testo350 烟气分析仪 | PMS尘埃粒子计数器 | TSI尘埃粒子计数器 | Lighthouse尘埃粒子计数器 | Metone尘埃粒子计数器 |
HACH尘埃粒子计数器 | TSI气溶胶发生器 | ATI气溶胶发生器 | Palas气溶胶发生器 | Topas气溶胶发生器 | Palas静电中和器 |
Topas静电中和器 | Grimm粒径谱仪 | TSI粒径谱仪 | Topas粒径谱仪 | Palas粒径谱仪 | TSI扫描电迁移率粒径谱仪 |
HTV 甲醛检测仪 | HTV-M甲醛检测仪 | TVOC 检测仪维修 | Grimm扫描电迁移率粒径谱仪 | Palas扫描电迁移率粒径谱仪 | Brechtel扫描电迁移率粒径谱仪 |
TSI 8530粉尘仪 | TSI 8532粉尘仪 | TSI 8533粉尘仪 | Rad7 氡检测仪 | TSI 8534粉尘仪 | Thermo PDR-1500粉尘仪 |
ATI 2i光度计 | ATI气溶胶稀释器 | 风量罩 | 风速仪 | 空气品质检测仪 | EN779测试台改造 |
Dustmate 粉尘仪 | TSI 8108大颗粒气溶胶发生器 | TSI 3450单分散气溶胶发生器 | 车身气密性检测设备 | 风管漏风量测试设备 | 凝聚核粒子计数器校准装置 |
粒子计数器校准装置 | 更多型号请咨询客服19mro@19mro.com |
相关商品