SKC吸附管的制造与研究发展已有30年以上经验,目前是世界最大的吸附管制造商,所有的吸附管皆以NIOSH、OSHA、EPA、或HSE所公告的规范所制造。SKC所制造的吸附管种类约有150种以上,可供800种以上化学物采样测试,提供使用者多样化的选择。如何选择则请详见NIOSH、OSHA、EPA、或HSE所公告的空气采样分析方法指引,或参阅SKC英文综合目录的索引表。其吸附管内之固体吸附剂介质种类繁多,例如较常见的活性碳管,硅胶管,XAD-2管等。尚有在固体介质上披覆一些化学物介质可有效捕集空气中特定有害化学物,以替代冲击瓶的液体采样方法。
Sorbent | Size (mm) | Sections | Sorbent | Ends | Tube | Separators | Pack | Part Number |
(coating) | ODxLength | (mg) | Cover | Size | ||||
Glass beads (2,4,6-trichlorophenol) Silica Gel | 7 x 110 | 1 | 2 g | GS | D | WW | 20 Sets | 226-125 * |
2 tubes | 8 x 110 | 2 | 520/260 | GS | WWW | |||
Silica Gel | 8 x 110 | 2 | 520/260 | GS | B | FWW | 50 | 226-15 |
Silica Gel | 8 x 110 | 2 | 520/260 | GS | B | WWW | 50 | 226-15GWS |
Silica Gel | 10 x 110 | 2 | 1040/260 | GS | C | FWW | 50 | 226-22 |
Silica Gel | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WWW | 50 | 226-47-01 |
Silica Gel | 7 x 110 | 2 | 150/150 | GS | B | WWW | 50 | 226-48 |
Silica Gel | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FWW | 50 | 226-51 |
Silica Gel | 6 x 70 | 2 | 150/75 | GS | A | FWW | 50 | 226-10 |
Silica Gel | 8 x 110 | 2 | 300/150 | GS | B | WWW | 50 | 226-10-04 |
Silica Gel (Hydrochloric acid) | 10 x 150 | 3 | 700/150 | GS | C | WWWW | 20 | 226-176 |
/150 | ||||||||
Silica Gel (Mercuric acid) | 6 x 110 | 2 | 150/300 | GS | B | WWW | 20 | 226-165A • |
Silica Gel (o-phenylenediamine) | 8 x 110 | 2 | 520/260 | GS | B | WWW | 50 | 226-191 |
Silica Gel (p-methoxyphenol) | 8 x 150 | 2 | 1200/600 | GS | C | WWW | 10 | 226-70A • |
Silica Gel (silver nitrate)/glass fibre filter (sodium carbonate/glycerol) | 16 to 8 x 85 | 2 | 200/200 | GO | - | TTTWW | 5 | 226-177 |
Silica Gel (sodium hydroxide) | 7 x 70 | 2 | 150/75 | GS | B | WWW | 20 | 226-55 * |
Silica Gel (specially cleaned) | 7 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | WWGW | 50 | 226-10-03 |
Silica Gel (specially washed and baked)/Glass fibre filter | 7 x 110 | 1 | 600 | GS | D | WGW | 20 Sets | 226-183 |
2 Tubes | ||||||||
7 x 110 | 1 | 600 | WGW | |||||
Silica Gel (sulphuric acid) | 6 x 70 | 2 | 200/100 | GS | A | WWW | 50 | 226-10-06 * |
Silica Gel (sulphuric acid) | 6 x 70 | 2 | 150/75 | GS | A | WWW | 50 | 226-53 * |
Silica Gel (sulphuric acid) | 8 x 110 | 2 | 200/200 | GS | B | WWW | 50 | 226-42 * |
Silica Gel treated (methyl p-tolylsulphoxide (MTSO)) | 7 x 110 | 1 | 800 | GS | B | WW | 20 | 226-193 |
Silica Gel treated (methyl p-tolylsulphoxide (MTSO)) | 8 x 110 | 2 | 800/200 | GS | B | WGW | 20 | 226-199 |
Silica Gel with ultra-low background (2, 4-dinitrophenylhydrazine) | 6 x 110 | 2 | 300/150 | GS | B | WWW | 20 | 226-119 • |
100 | 226-119A • | |||||||
Silica Gel with ultra-low background (2, 4-dinitrophenylhydrazine) | 7 x 110 | 2 | 300/150 | GS | B | WWW | 20 | 226-119-7 |
Silica Gel with ultra-low background (2, 4-dinitrophenylhydrazine) | 10 x 110 | 2 | 800/200 | GS | C | WWW | 20 | 226-188 |
Silica Gel with ultra-low background (2, 4-dinitrophenylhydrazine) with built-in ozone scrubber | 8 x 115 | 3 | 150/300/1500 | GS | D | WWWW | 20 | 226-120 |
Silica Gel/Charcoal (sodium hydroxide) | 10 x 210 | 3 | 750/1250/250 | GS | D | WRWW | 20 | 226-61A * |
Silica Gel/Charcoal (sodium hydroxide) | 10 x 210 | 3 | 750/1250/250 | GS | D | WWRW | 50 | 226-61 * |
Silica Gel/Glass Fibre Filter (OVS) | 13 to 8 x 75 | 2 | 520/260 | GO | V | FFGT | 10 | 226-99 * |
Table Notes:
* Limited shelf-life; contact SKC for more information
‡ Tubes are chemically conditioned before shipping; use within 30 days or recondition. Restocking fee applies.
§ Each tube has a flow direction arrow and unique number.
• Limited shelf-life; refrigerator/freezer storage may be required. Contact SKC for more information.
† Anasorb GCB1 is equivalent to Carbopack B; Anasorb GCB2 is equivalent to Carbopack C
Tube Ends:
GS: Glass Sealed
GO: Glass Open
SS: Stainless Steel Open
Protective Tube Covers:
A: 6 mm OD x 70 mm length
B: 8 mm OD x 110 mm length
C: 10 mm OD x 150 mm length
D: 10 mm OD x 220 mm length and shorter tubes
P: Low-volume PUF Tube Holder - Do not use an adjustable low flow holder
V: OVS Tube Holder - Do not use an adjustable low flow holder
Separators:
W: Glass Wool
G: Glass Fibre Filter
F: Foam
N: Nylon Ring
Q: Quartz Filter
R: Glass Spacer
S: Screen
T: PTFE Ring
Sorbent Equivalencies:
Anasorb 708 is equivalent to Chromosorb 108.
Anasorb 727 is equivalent to Chromosorb 106.
Anasorb 747 is an SKC proprietary sorbent.
Anasorb C300 is equivalent to Hydrar, Carulite.
Anasorb CSC is an SKC proprietary sorbent.
Anasorb GCB1 is equivalent to Carbotrap B (20/40), Carbopack B (60/80).
Trademarks:
Anasorb ® — SKC Inc
Chromosorb ® — Manville Corp.
Porapak ® — Waters Associates, Inc.
Tenax ® — Buchem B.V.
XAD ® — Rohm & Haas
|
购买咨询
(已有0条咨询)商品评论
(已有0条评论)购买流程
1.购买产品:点击“立即购买”→填写产品数量、联系方式并提交→会员顾问订单处理→合同签订。
2.咨询产品:请联系会员顾问或致电会员客服电话。
3.如果您还不是我们的会员,请先注册。
4.最小起订数量:1 ,进口产品货期,请跟产品担当联系!
品牌担当:
投诉电话:17717909117
联系方式: 电话:021-52069907 分机 或拨0转总机,传真:010-52060857
维修流程
- 1、技术沟通,初步判断问题电话,与客户进行初步沟通、了解并初步判断仪器所出现的故障问题。
- 2、签订维修协议由我公司向客户发送仪器维修协议,客户需如实填写内容并回传以便我司对仪器做进一步判断。
- 3、客户邮寄仪器客户可按照我司地址邮寄仪器,并将快递单拍照发送至您的专属客服进行备案。
- 4、详细诊断机器故障我司收到邮寄仪器后会对邮寄的仪器进行拍照并开箱检验,对仪器做进一步故障判断。
- 5、支付维修费用如客户仪器在保修期内,我司不收取任何维修费,如客户仪器在保修期外,我司会适当收取维修费。
- 6、邮寄仪器给客户我司将维修好的仪器按客户地址进行拍照并邮寄,自此虽维修协议终止,但我司将提供终身免费答疑及技术指导。
Testo 340 烟气分析仪 | Testo350 烟气分析仪 | PMS尘埃粒子计数器 | TSI尘埃粒子计数器 | Lighthouse尘埃粒子计数器 | Metone尘埃粒子计数器 |
HACH尘埃粒子计数器 | TSI气溶胶发生器 | ATI气溶胶发生器 | Palas气溶胶发生器 | Topas气溶胶发生器 | Palas静电中和器 |
Topas静电中和器 | Grimm粒径谱仪 | TSI粒径谱仪 | Topas粒径谱仪 | Palas粒径谱仪 | TSI扫描电迁移率粒径谱仪 |
HTV 甲醛检测仪 | HTV-M甲醛检测仪 | TVOC 检测仪维修 | Grimm扫描电迁移率粒径谱仪 | Palas扫描电迁移率粒径谱仪 | Brechtel扫描电迁移率粒径谱仪 |
TSI 8530粉尘仪 | TSI 8532粉尘仪 | TSI 8533粉尘仪 | Rad7 氡检测仪 | TSI 8534粉尘仪 | Thermo PDR-1500粉尘仪 |
ATI 2i光度计 | ATI气溶胶稀释器 | 风量罩 | 风速仪 | 空气品质检测仪 | EN779测试台改造 |
Dustmate 粉尘仪 | TSI 8108大颗粒气溶胶发生器 | TSI 3450单分散气溶胶发生器 | 车身气密性检测设备 | 风管漏风量测试设备 | 凝聚核粒子计数器校准装置 |
粒子计数器校准装置 | 更多型号请咨询客服19mro@19mro.com |
相关商品