圆圈片直径4.25cm
液体中最大颗粒保留20-25μm
常规厚度205μm
基本重量96g/m2
过滤速度(Herzberg)约37 s
空气流速:3.7 s/100 ml/in2
灰份含量0.06%
拉伸模量/干式:28.4 N/15mm
材质:纤维素
最低α-纤维素含量 98%
微量元素
铝:<0.5 μg/g,锑:<0.02 μg/g,砷:<0.02 μg/g ,钡:<1 μg/g,硼:1μg/g,溴:1μg/g,钙:185 μg/g,氯:130 μg/g,铬:0.3μg/g,铜:1.2 μg/g,氟:0.1 μg/g,铁:5 μg/g,铅:0.3μg/g,镁:7 μg/g,锰:0.06μg/g,汞:<0.005 μg/g,氮:23 μg/g,钾:3 μg/g,硅:20 μg/g,钠:160 μg/g,硫:15 μg/g,锌:2.4 μg/g
属性特点 很快
1)所示数据基于Whatman所示数据基于Whatman历史记录。
2)颗粒保留率为98%
Grade 3定性滤纸厚度为Grade1的两倍,负载力好,颗粒保留较小,无堵塞便可得到更多沉淀物。由于其湿强度好,适合放在布氏漏斗中使用。其高吸附性能可用作样品的载体是饲料中哌嗪、乳制品中山梨酸测定的标准滤纸。
Grade 4标准级定性滤纸 规格详情 |
产品名称 | 货号 | 形状 | 尺寸 | 整包数量 |
Grade 4标准级定性滤纸,圆片,27mm | 1004-027 | 圆片 | Ø27mm | 400片 |
Grade 4标准级定性滤纸,圆片,42.5mm | 1004-042 | 圆片 | Ø42.5mm | 100片 |
Grade 4标准级定性滤纸,圆片,47mm | 1004-047 | 圆片 | Ø47mm | 100片 |
Grade 4标准级定性滤纸,圆片,50mm | 1004-050 | 圆片 | Ø50mm | 100片 |
Grade 4标准级定性滤纸,圆片,55mm | 1004-055 | 圆片 | Ø55mm | 100片 |
Grade 4标准级定性滤纸,圆片,70mm | 1004-70 | 圆片 | Ø70mm | 100片 |
Grade 4标准级定性滤纸,圆片,90mm | 1004-90 | 圆片 | Ø90mm | 100片 |
Grade 4标准级定性滤纸,圆片,110mm | 1004-110 | 圆片 | Ø110mm | 100片 |
Grade 4标准级定性滤纸,圆片,125mm | 1004-125 | 圆片 | Ø125mm | 100片 |
Grade 4标准级定性滤纸,圆片,150mm | 1004-150 | 圆片 | Ø150mm | 100片 |
Grade 4标准级定性滤纸,圆片,185mm | 1004-185 | 圆片 | Ø185mm | 100片 |
Grade 4标准级定性滤纸,圆片,240mm | 1004-240 | 圆片 | Ø240mm | 100片 |
Grade 4标准级定性滤纸,圆片,270mm | 1004-270 | 圆片 | Ø270mm | 100片 |
Grade 4标准级定性滤纸,圆片,320mm | 1004-320 | 圆片 | Ø320mm | 100片 |
Grade 4标准级定性滤纸,圆片,400mm | 1004-400 | 圆片 | Ø400mm | 100片 |
Grade 4标准级定性滤纸,矩形,38×114 mm | 1004-648 | 卷形 | 38×114 mm | 100片 |
Grade 4标准级定性滤纸,矩形,460×570 mm | 1004-917 | 矩形 | 460×570 mm(18.11×22.45 in) | 100片 |
Grade 4标准级定性滤纸,矩形,580×580 mm | 1004-930 | 矩形 | 580×580 mm(23×23 in) | 100片 |
商品评论
(已有0条评论)购买流程
1.购买产品:点击“立即购买”→填写产品数量、联系方式并提交→会员顾问订单处理→合同签订。
2.咨询产品:请联系会员顾问或致电会员客服电话。
3.如果您还不是我们的会员,请先注册。
4.最小起订数量:1 ,进口产品货期,请跟产品担当联系!
品牌担当:
投诉电话:17717909117
联系方式: 电话:021-52069907 分机 或拨0转总机,传真:010-52060857
维修流程
- 1、技术沟通,初步判断问题电话,与客户进行初步沟通、了解并初步判断仪器所出现的故障问题。
- 2、签订维修协议由我公司向客户发送仪器维修协议,客户需如实填写内容并回传以便我司对仪器做进一步判断。
- 3、客户邮寄仪器客户可按照我司地址邮寄仪器,并将快递单拍照发送至您的专属客服进行备案。
- 4、详细诊断机器故障我司收到邮寄仪器后会对邮寄的仪器进行拍照并开箱检验,对仪器做进一步故障判断。
- 5、支付维修费用如客户仪器在保修期内,我司不收取任何维修费,如客户仪器在保修期外,我司会适当收取维修费。
- 6、邮寄仪器给客户我司将维修好的仪器按客户地址进行拍照并邮寄,自此虽维修协议终止,但我司将提供终身免费答疑及技术指导。
Testo 340 烟气分析仪 | Testo350 烟气分析仪 | PMS尘埃粒子计数器 | TSI尘埃粒子计数器 | Lighthouse尘埃粒子计数器 | Metone尘埃粒子计数器 |
HACH尘埃粒子计数器 | TSI气溶胶发生器 | ATI气溶胶发生器 | Palas气溶胶发生器 | Topas气溶胶发生器 | Palas静电中和器 |
Topas静电中和器 | Grimm粒径谱仪 | TSI粒径谱仪 | Topas粒径谱仪 | Palas粒径谱仪 | TSI扫描电迁移率粒径谱仪 |
HTV 甲醛检测仪 | HTV-M甲醛检测仪 | TVOC 检测仪维修 | Grimm扫描电迁移率粒径谱仪 | Palas扫描电迁移率粒径谱仪 | Brechtel扫描电迁移率粒径谱仪 |
TSI 8530粉尘仪 | TSI 8532粉尘仪 | TSI 8533粉尘仪 | Rad7 氡检测仪 | TSI 8534粉尘仪 | Thermo PDR-1500粉尘仪 |
ATI 2i光度计 | ATI气溶胶稀释器 | 风量罩 | 风速仪 | 空气品质检测仪 | EN779测试台改造 |
Dustmate 粉尘仪 | TSI 8108大颗粒气溶胶发生器 | TSI 3450单分散气溶胶发生器 | 车身气密性检测设备 | 风管漏风量测试设备 | 凝聚核粒子计数器校准装置 |
粒子计数器校准装置 | 更多型号请咨询客服19mro@19mro.com |
购买咨询
(已有0条咨询)