Whatman最早于上世纪40年代开发了玻璃微纤维和石英微纤维滤纸工艺,广泛应用于实验室和工业领域。它采用100%硼硅酸玻璃纤维或石英纤维,实现深度过滤、流速较棉纤维滤纸更快、负载力大、颗粒截留极为细小,可达亚微米范围。无粘结剂玻纤滤膜耐受500℃高温,适于需蒸干或灼烧的重量测定、挥发物定量及高温气体过滤;Whatman 玻璃微纤维特殊毛细结构,较纤维素滤纸吸附更多液体,机械强度更高,常作为高性能电池隔膜介质、点样检测、液闪计数或体外诊断等应用,变成透明则适于显微镜观察;Whatman 梯度过滤玻纤膜或预过滤膜的颗粒负载能力显著提升,GMF150 梯度层玻纤膜专为大体积且粘稠滤液体过滤设计;Whatman 玻纤和石英滤筒广泛用于污染源废气和降尘的监测采样,这部分详见特殊产品一章。
GF/D: 2.7 μm
无粘结剂,流速相当快,同等条件下滤速比棉纤维滤纸更快,负载力很高,常作为精密膜过滤之前的预过滤,或有机溶剂如油脂中污染物截留等,GF/D玻纤膜的超高机械强度和优异的吸液率性能,常作为锂离子电池隔膜以增加倍率性能。
应用类别 | 推荐规格 |
实验室常规应用-制药实验室 | |
普通高效过滤,如药剂溶液、缓冲液、培养基等 | GF/A,GF/C, 934-AH,GF/F |
从样品中去除或截留细小沉淀和悬浮物 | GF/F, GF/6,TCLP,GF/A |
冰冻干燥法中蛋白质的澄清 | GF/C, GF/F |
气相色谱法、HPLC样品过滤制备 | GF/B, 934-AH, GF/A, GF/C |
环境监测(空气、废气、水) | |
PM2.5、PM10、TSP采样,测定质量浓度及元素源解析,如有机碳、元素碳、 | QMA, QMH |
重金属、多环芳香烃、二噁英等 | EPM2000, GF/A |
PM10和TSP采样,少量有机物源解析 | EPM2000,GF/A, GF/C |
PM2.5,PM10自动在线测定:β-射线法或红外法监测 | GF10卷膜 |
固定污染源废气和汽车尾气烟尘采样 | QMA, GF/A |
核与放射性监测,闪烁计数 | Grade72, GF/A |
高温环境下废气烟尘采样 | QMA,QMH, 石英滤筒 |
常规条件固定污染源废气采样,含燃油燃气颗粒物 | QMA,EPM2000,高纯玻纤滤筒,市盈滤筒 |
测定环境空气中PCB,DDE,DDT,呋喃及二噁英 | GF8 |
腐蚀性气体的采样 | QMA, QMH, GF6 |
重工业车间和厂区灰尘收集或除尘 | GF8, GF92 |
工业废水、环境水、水源水中总悬浮固体测定 | 934-AH, GF/C |
水源水、饮用水中叶绿素测定,反复冻融法 | GF/F,GF6 |
浮游生物残留物的测定 | GF6 |
藻类植物的过滤 | GF/A,GF/F, GF6 |
固体废弃物浸出毒性的测定 | TCLP, GF/F |
电池隔膜,储能装置 | |
锂离子电池 | GF/D, GF/A,GF/C |
锂-空气电池 | GF/F, GF/B, GF/C, GF/A |
碱性电池 | GF/A |
柔性储能电极薄膜基体 | GF/A, GF/F |
电子设备,如传感器 | |
火灾探测器传感器 | GF/M, QMA, QMB, GF92 |
气体探测器或检测仪,气体测定之前去除烟尘及水分 | QMA, GF/M, GF10,GF92 |
电化学传感器感应介质 | GF/A, GF/B, GF/C, GMF150 |
食品工业 | |
动物和植物油中不溶性污染物测定 | GF/D |
气相色谱(GC)或HPLC测定农药残留 | GF92 |
黄曲霉毒素、赭曲霉毒素等样品上清液净化过滤 | 934-AH,GF/B |
测定油脂含量时承载样品 | GF/A |
食品和维生素制品中核黄素测定 | GF/A |
食品、成分饲料、加工食品含硫氨基酸测定 | GF/A |
食品级组分食品和饲料中色氨酸测定 | GF/A |
牛奶巧克力中果糖、葡萄糖、麦芽糖和蔗糖测定 | GF/F |
食品水分测定时承载样品 | GF/A |
啤酒及酒行业 | |
进料水与过程水中总悬浮固体及总溶解性固体的测定 | 934-AH, GF/C |
苦味酯测定 | GF/C |
冷凝物或固形物测定 | GF92,GF/C |
去除难过滤啤酒中的蛋白质 | GF6 |
气相色谱(GC)样品的过滤制备 | GF/C, GF/A,934-AH |
石油、化工、电镀 | |
聚丙烯二甲苯或三氯甲苯溶液的前处理过滤 | GF/B,GF/F |
粒度测定时做电解液的过滤 | GF/F |
成品油中沉淀物及杂质的测定 | GF/A |
油田污水悬浮颗粒物的测定 | 934-AH, GF/C |
机械零部件清洁度的污点法的测定 | GF/A, GF/F |
体外诊断* | |
收集蛋白质、细胞、组织碎片等闪烁计数 | GF/C,GF6, GF/F, TCLP |
侧向流全血分离膜 | LF1, MF1, VF2, GF/DVA, Fusion 5 |
侧向流结合物释放垫 | Accuflow G, Rapid 24, Rapid 27,33 glass, Standard 14, Standard 17 |
复合多层干化学试纸条 | LF1, MF1, GF/F |
诊断试剂盒内的介质,如DNA纯化 | GF/B, G/D, GF/F |
其他应用 | |
种子发芽率和发芽势研究 | GF/A, GF/F |
卫生纸、餐巾纸及包装材料的荧光增白剂牢固度测定 | GF8 |
氧化铁中铁含量的测定 | GF6 |
卷烟干颗粒物和烟碱测定,如焦油和尼古丁 | 剑桥滤片F319-04 |
*根据应用和效率优势排序,排名靠前Whatman过滤产品优势更多 |
品 规 | 描述 | 液体中颗粒保留度*(μm) | 过滤速度 | DOP截留效率*(%) | 厚度(um) | 重量(g/m 2) |
Herzberg(s) | 气流Gurley(s) |
GF/D | 快速,很高负载力 | 2.7 | 41 | 2.2 | > 99.97 | 675 | 121 |
*98%颗粒截留度 | | | | | | |
相关商品