Duke DRI-CAL | 货号 | 价格 |
---|---|---|
DC-05 | Duke DRI-CAL系列干粉标准粒子-1 | ¥4500.00 |
DC-06 | Duke DRI-CAL系列干粉标准粒子-2 | ¥4500.00 |
DC-07 | Duke DRI-CAL系列干粉标准粒子-3 | ¥4500.00 |
DC-08 | Duke DRI-CAL系列干粉标准粒子-4 | ¥4500.00 |
DC-10 | Duke DRI-CAL系列干粉标准粒子-5 | ¥4500.00 |
DC-15 | Duke DRI-CAL系列干粉标准粒子-6 | ¥4500.00 |
DC-20 | Duke DRI-CAL系列干粉标准粒子-7 | ¥4500.00 |
DC-25 | Duke DRI-CAL系列干粉标准粒子-8 | ¥4500.00 |
DC-50 | Duke DRI-CAL系列干粉标准粒子-9 | ¥4500.00 |
DC-70 | Duke DRI-CAL系列干粉标准粒子-10 | ¥4500.00 |
DC-100 | Duke DRI-CAL系列干粉标准粒子-11 | ¥4500.00 |
Duke DRI-CAL
系列干粉标准粒子
干粉尺度标准微粒,用于标定粉体颗粒物检测仪器。本系列产品用于标定粉体粒径或粒子计数检测仪器的标定。每个滴瓶中包装了1公克(gram)的DRI-CAL 干粉微球, 便于直接将微球分散于干粉样品室中,但不适于直接分散到液体媒介中。
每个产品包装内包括一份NIST可溯源标定证书、一份产品物化性能表格、和一份MSDS。包装内还标注有产品批号和技术服务信息。 DRI-CALTM粒子尺寸标准由聚苯乙烯交联DVB(二乙烯基苯)组成,微球的密度是1.05g/cm3,折光系数为1.59@589nm。
微粒组成: | 苯乙烯-对苯二烯共聚物微粒(PSDVB) | ||||||
微粒密度 | 1.05g/cm3 | ||||||
包含物质: | 聚合物微球 | ||||||
包装规格: | 1g瓶装,每盒6瓶 | ||||||
微粒折射率: | 1.59 @ 589 nm (25°C ) | ||||||
添加剂: | 含痕量表面活性剂 | ||||||
产品保质期: | ≥2年 | ||||||
存储条件: | 室温储存 | ||||||
包装内容 | 标定与溯源证书、粒子计数拟定程序、原料安全数据表(MSDS) | ||||||
Catalog Number | Nominal Diameter | Diameter | Size Distribution Std. Dev. & C.V. | Approx.Count Per Gram | |||
DC-05 | 5 µm | 4.6µm ± 0.3µm | s = 0.5µm, 11% CV | 1.4 x 1010 | |||
DC-06 | 6 µm | 6.0µm ± 0.3µm | s = 0.8µm, 13% CV | 8.4 x 109 | |||
DC-07 | 7 µm | 6.9µm ± 0.3µm | s = 0.7µm, 10% CV | 5.5 x 109 | |||
DC-08 | 8 µm | 7.5µm ± 0.4µm | s = 0.8µm, 11% CV | 4.3 x 109 | |||
DC-10 | 10 µm | 10.0µm ± 0.4µm | s = 1.0µm, 10% CV | 1.8 x 109 | |||
DC-15 | 15 µm | 16.2µm ± 1.0µm | s = 1.8µm, 11% CV | 4.3 x 108 | |||
DC-20 | 20 µm | 20.0µm ± 0.9µm | s = 1.9µm, 9.5% CV | 2.3 x 108 | |||
DC-25 | 25 µm | 24.8µm ± 1.2µm | s = 2.5µm, 10% CV | 1.1 x 108 | |||
DC-50 | 50 µm | 50.7µm ± 1.4µm | s = 4.4µm, 8.7% CV | 1.4 x 107 | |||
DC-70 | 70 µm | 69.7µm ± 1.8µm | s = 4.4µm, 6.3% CV | 5.7 x 106 | |||
DC100 | 100 µm | 97µm ± 3µm | s = 5.6µm, 5.8% CV | 2.0 x 106 | |||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
购买咨询
(已有0条咨询)商品评论
(已有0条评论)购买流程
1.购买产品:点击“立即购买”→填写产品数量、联系方式并提交→会员顾问订单处理→合同签订。
2.咨询产品:请联系会员顾问或致电会员客服电话。
3.如果您还不是我们的会员,请先注册。
4.最小起订数量:1 ,进口产品货期,请跟产品担当联系!
品牌担当:
投诉电话:17717909117
联系方式: 电话:021-52069907 分机 或拨0转总机,传真:010-52060857
维修流程
- 1、技术沟通,初步判断问题电话,与客户进行初步沟通、了解并初步判断仪器所出现的故障问题。
- 2、签订维修协议由我公司向客户发送仪器维修协议,客户需如实填写内容并回传以便我司对仪器做进一步判断。
- 3、客户邮寄仪器客户可按照我司地址邮寄仪器,并将快递单拍照发送至您的专属客服进行备案。
- 4、详细诊断机器故障我司收到邮寄仪器后会对邮寄的仪器进行拍照并开箱检验,对仪器做进一步故障判断。
- 5、支付维修费用如客户仪器在保修期内,我司不收取任何维修费,如客户仪器在保修期外,我司会适当收取维修费。
- 6、邮寄仪器给客户我司将维修好的仪器按客户地址进行拍照并邮寄,自此虽维修协议终止,但我司将提供终身免费答疑及技术指导。
Testo 340 烟气分析仪 | Testo350 烟气分析仪 | PMS尘埃粒子计数器 | TSI尘埃粒子计数器 | Lighthouse尘埃粒子计数器 | Metone尘埃粒子计数器 |
HACH尘埃粒子计数器 | TSI气溶胶发生器 | ATI气溶胶发生器 | Palas气溶胶发生器 | Topas气溶胶发生器 | Palas静电中和器 |
Topas静电中和器 | Grimm粒径谱仪 | TSI粒径谱仪 | Topas粒径谱仪 | Palas粒径谱仪 | TSI扫描电迁移率粒径谱仪 |
HTV 甲醛检测仪 | HTV-M甲醛检测仪 | TVOC 检测仪维修 | Grimm扫描电迁移率粒径谱仪 | Palas扫描电迁移率粒径谱仪 | Brechtel扫描电迁移率粒径谱仪 |
TSI 8530粉尘仪 | TSI 8532粉尘仪 | TSI 8533粉尘仪 | Rad7 氡检测仪 | TSI 8534粉尘仪 | Thermo PDR-1500粉尘仪 |
ATI 2i光度计 | ATI气溶胶稀释器 | 风量罩 | 风速仪 | 空气品质检测仪 | EN779测试台改造 |
Dustmate 粉尘仪 | TSI 8108大颗粒气溶胶发生器 | TSI 3450单分散气溶胶发生器 | 车身气密性检测设备 | 风管漏风量测试设备 | 凝聚核粒子计数器校准装置 |
粒子计数器校准装置 | 更多型号请咨询客服19mro@19mro.com |
技术文档下载
- 2015-11-06 17:42CLJ-E(台式)尘埃粒子计数器 中文说明书
相关商品