标粒每包包含标粒和可溯源至NIST证书,其中包括校准方法的描述,它的化学不确定性和MSDS,便捷的技术服务和售后支持方法。
赛默飞世尔科技拥有自己的工程,生产及更好的质量控制和响应客户需求的计量设施。除了4000聚合物标准粒子,我们还提供硅和玻璃材料的校准标准。请向我们的特定应用部门或此处未列出的其他产品需要的信息技术到相关服务部门。
这些粒子的平均直径已经通过赛默飞世尔科技的的NIST可追踪显微镜方法校准
粒度分布均匀性的测量通过电阻分析或光学显微镜
4000系列从1到160微米的颗粒由聚苯乙烯(PS)
4000系列从200至1000微米的颗粒是由与二乙烯基苯交联的聚苯乙烯( PSDVB )
订购提示:从1到160微米的水悬浮液15ML滴管尖瓶包装产品,在最佳分散,处理和稀释浓度。直径大于200um的标准颗粒被用干球包装。Duke提供很多便捷的技术服务和售后支持。
储存条件:存放在室温或保持冷藏。保持瓶紧紧地密封,以避免污染。
包括:证书的标定和可溯源至NIST的校准方法和它的不确定性,其中包括描述表的化学和物理性质;材料安全数据表
认证: NIST可溯源
微粒组成 | 聚苯乙烯 |
微粒密度 | 1.05 g/cm3 |
微粒折射率 | 1.59 @ 589 nm (25℃) |
包装规格 | 15 mL |
产品保质期 | ≥ 24 months |
Additives: | Contains trace amount of surfactant |
包装内容 | Material Safety Data Sheet (MSDS) |
储存条件 | 室温或冰箱储藏(冰点以上),紧闭瓶盖防止污染 |
微粒组成 | 苯乙烯-对苯二烯共聚物(PSDVB) |
微粒密度 | 1.05 g/ cm3 (PSDVB) |
微粒折射率 | 1.59 @ 589 nm 25°C (PSDVB); |
包装规格 | 1 gram |
Additives: | None |
Catalog Number | Nominal Diameter | NIST Traceable Mean Diameter | Size Distribution | Solids Content | |||||
Aqueous Suspensions, 1 to 160µm, 15mL Package | |||||||||
4009A | 1.0µm | 0.994µm ± 0.010µm | s = 0.010µm, 1.0% CV | 1.0% | |||||
4010A | 1.0µm | 1.019µm ± 0.015µm | s = 0.010µm, 1.0% CV | 1.0% | |||||
4011A | 1.1µm | 1.101µm ± 0.017µm | s = 0.012µm, 1.1% CV | 1.0% | |||||
4013A | 1.3µm | 1.361µm ± 0.051µm | s = 0.021µm, 1.5% CV | 1.0% | |||||
4016A | 1.6µm | 1.587µm ± 0.018µm | s = 0.021µm, 1.3% CV | 1.0% | |||||
4018A | 1.8µm | 1.745µm ± 0.022µm | s = 0.019µm, 1.1% CV | 1.0% | |||||
4202A | 2.0µm | 1.999µm ± 0.020µm | s = 0.022µm, 1.1% CV | 0.4% | |||||
4025A | 2.5µm | 2.504µm ± 0.027µm | s = 0.025µm, 1.0% CV | 0.5% | |||||
4203A | 3.0µm | 3.002µm ± 0.019µm | s = 0.029µm, 1.1% CV | 0.5% | |||||
4204A | 4.0µm | 4.000µm ± 0.043µm | s = 0.04µm, 1.0% CV | 0.4% | |||||
4205A | 5.0µm | 4.993µm ± 0.040µm | s = 0.05µm, 1.0% CV | 0.3% | |||||
4206A | 6.0µm | 6.007µm ± 0.040µm | s = 0.06µm, 1.0% CV | 0.3% | |||||
4207A | 7.0µm | 6.982µm ± 0.045µm | s = 0.07µm, 1.0% CV | 0.3% | |||||
4208A | 8.0µm | 7.979µm ± 0.075µm | s = 0.09µm, 1.1% CV | 0.3% | |||||
4209A | 9.0µm | 8.956µm ± 0.082µm | s = 0.09µm, 1.0% CV | 0.3% | |||||
4210A | 10µm | 10.00µm ± 0.08µm | s = 0.09µm, 0.9% CV | 0.2% | |||||
4212A | 12µm | 12.01µm ± 0.11µm | s = 0.12µm, 1.0% CV | 0.2% | |||||
4215A | 15µm | 15.02µm ± 0.15µm | s = 0.15µm, 1.0% CV | 0.3% | |||||
4220A | 20µm | 19.99µm ± 0.25µm | s = 0.28µm, 1.4% CV | 0.3% | |||||
4225A | 25µm | 24.61µm ± 0.22µm | s = 0.27µm, 1.1% CV | 0.5% | |||||
4230A | 30µm | 30.10µm ± 0.20µm | s = 0.42µm, 1.4% CV | 0.6% | |||||
4240A | 40µm | 39.82µm ± 0.24µm | s = 0.40µm, 1.0% CV | 0.7% | |||||
4250A | 50µm | 50.2µm ± 0.3µm | s = 0.5µm, 1.0% CV | 1.3% | |||||
4260A | 60µm | 59.2µm ± 0.6µm | s = 0.8µm, 1.4% CV | 1.2% | |||||
4270A | 70µm | 69.1µm ± 0.9µm | s = 0.8µm, 1.2% CV | 2.0% | |||||
4280A | 80µm | 79.4µm ± 0.5µm | s = 0.9µm, 1.1% CV | 1.8% | |||||
4310A | 100µm | 100µm ± 1.0µm | s = 1.5µm, 1.5% CV | 2.1% | |||||
4311A | 115µm | 113µm ± 1.0µm | s = 1.6µm, 1.4% CV | 2.6% | |||||
4314A | 140µm | 138µm ± 2.0µm | s = 2.2µm, 1.6% CV | 4.0% | |||||
4316A | 160µm | 161µm ± 3.1µm | s = 2.7µm, 1.7% CV | 4.8% | |||||
Catalog Number | Nominal Diameter | NIST Traceable Mean Diameter | Size Distribution | Approx. Count per Gram | |||||
Monodisperse Dry Microspheres, 200 to 1000µm, 1 gram Package | |||||||||
4320A | 200µm | 201µm ± 3.2µm | s = 7.8µm, 3.9% CV | 2.3 x 105 | |||||
4324A | 240µm | 235µm ± 3.7µm | s = 7.3µm, 3.1% CV | 1.3 x 105 | |||||
4328A | 280µm | 279µm ± 4.9µm | s = 13.5µm, 4.8% CV | 8.3 x 104 | |||||
4330A | 300µm | 289µm ± 6.2µm | s = 9.7µm, 3.4% CV | 6.7 x 104 | |||||
4340A | 400µm | 399µm ± 8.5µm | s = 12.2µm, 3.1% CV | 2.8 x 104 | |||||
4350A | 500µm | 494µm ± 9.6µm | s = 25.2µm, 5.1% CV | 1.4 x 104 | |||||
4355A | 550µm | 552µm ± 11µm | s = 27.0µm, 4.9% CV | 1.1 x 104 | |||||
4365A | 650µm | 644µm ± 11µm | s = 24.8µm, 3.9% CV | 6.6x 103 | |||||
4375A | 750µm | 773µm ± 13µm | s = 33.3µm, 4.3% CV | 3.8 x 103 | |||||
4400A | 1000µm | 1007µm ± 13µm | s = 48.3µm, 4.8% CV | 1.6 x 103 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
购买咨询
(已有0条咨询)商品评论
(已有0条评论)购买流程
1.购买产品:点击“立即购买”→填写产品数量、联系方式并提交→会员顾问订单处理→合同签订。
2.咨询产品:请联系会员顾问或致电会员客服电话。
3.如果您还不是我们的会员,请先注册。
4.最小起订数量:1 ,进口产品货期,请跟产品担当联系!
品牌担当:
投诉电话:17717909117
联系方式: 电话:021-52069907 分机 或拨0转总机,传真:010-52060857
维修流程
- 1、技术沟通,初步判断问题电话,与客户进行初步沟通、了解并初步判断仪器所出现的故障问题。
- 2、签订维修协议由我公司向客户发送仪器维修协议,客户需如实填写内容并回传以便我司对仪器做进一步判断。
- 3、客户邮寄仪器客户可按照我司地址邮寄仪器,并将快递单拍照发送至您的专属客服进行备案。
- 4、详细诊断机器故障我司收到邮寄仪器后会对邮寄的仪器进行拍照并开箱检验,对仪器做进一步故障判断。
- 5、支付维修费用如客户仪器在保修期内,我司不收取任何维修费,如客户仪器在保修期外,我司会适当收取维修费。
- 6、邮寄仪器给客户我司将维修好的仪器按客户地址进行拍照并邮寄,自此虽维修协议终止,但我司将提供终身免费答疑及技术指导。
Testo 340 烟气分析仪 | Testo350 烟气分析仪 | PMS尘埃粒子计数器 | TSI尘埃粒子计数器 | Lighthouse尘埃粒子计数器 | Metone尘埃粒子计数器 |
HACH尘埃粒子计数器 | TSI气溶胶发生器 | ATI气溶胶发生器 | Palas气溶胶发生器 | Topas气溶胶发生器 | Palas静电中和器 |
Topas静电中和器 | Grimm粒径谱仪 | TSI粒径谱仪 | Topas粒径谱仪 | Palas粒径谱仪 | TSI扫描电迁移率粒径谱仪 |
HTV 甲醛检测仪 | HTV-M甲醛检测仪 | TVOC 检测仪维修 | Grimm扫描电迁移率粒径谱仪 | Palas扫描电迁移率粒径谱仪 | Brechtel扫描电迁移率粒径谱仪 |
TSI 8530粉尘仪 | TSI 8532粉尘仪 | TSI 8533粉尘仪 | Rad7 氡检测仪 | TSI 8534粉尘仪 | Thermo PDR-1500粉尘仪 |
ATI 2i光度计 | ATI气溶胶稀释器 | 风量罩 | 风速仪 | 空气品质检测仪 | EN779测试台改造 |
Dustmate 粉尘仪 | TSI 8108大颗粒气溶胶发生器 | TSI 3450单分散气溶胶发生器 | 车身气密性检测设备 | 风管漏风量测试设备 | 凝聚核粒子计数器校准装置 |
粒子计数器校准装置 | 更多型号请咨询客服19mro@19mro.com |
技术文档下载
- 2016-10-05 17:27最新Nature文章:10nm以下金属纳米颗粒的等离子共振研究
- 2016-10-04 20:18聚苯乙烯微球的粒径控制制备及工程化研究
- 2016-10-04 20:05单分散聚苯乙烯微球的表面电性及自组装的研究
- 2016-10-04 19:55单分散大粒径交联聚苯乙烯微球的制备及功能化改性的研究进展
相关商品