描述
在比自身发散光波长短的激发光照射下,Fluoro-Max 荧光微粒会发出明亮而清晰的颜色,相比较于背景材料,这大大提高了他们的对比度与可见度。这些内部染色的聚合物粒子利用独有的 Firefli™ 合成方法将染料吸收入聚合物基质中,可产生明亮的荧光色,降低光褪色的可能性,并防止染料渗滤至液体介质中。
特点:
由聚苯乙烯 (PS) 制成,密度为 1.05 g/cm3并且折射指数为 1.59 @ 589 nm (25°C)
水性悬浮液中含 1% 固体
这些微粒可用落射荧光显微镜、共聚焦显微镜、荧光计、荧光分光光度仪或荧光激活细胞分类仪进行检测
也可采用矿石灯或黑色光 (UV) 进行检测
注:
光谱信息是近似值,仅供参考。这些染料的光谱特性有赖于它们的浓度与所处的物理环境。确切的激发光与最强发散光因微粒大小与成分的不同而不同。
推荐用途:
过滤测试;流体追踪;生物学研究
货号 数量. 粒径(公制)
G0100 Each 10mL 1.0µm
G0100B - 60mL 1.0µm
G0200 Each 10mL 2.0µm
G0200B Each 60mL 2.0µm
G0220 Each 10mL 2.2µm
G0220B - 60mL 2.2µm
G0300 Each 10mL 3.0µm
G0300B - 60mL 3.0µm
G0500 Each 10mL 5.0µm
G0500B - 60mL 5.0µm
G100 Each 15mL 0.10µm
G1000B Each 60mL 10.0µm
G100B - 90mL 0.10µm
G200 Each 15mL 0.20µm
G200B - 90mL 0.20µm
G25 - 15mL 0.03µm
G250 - 15mL 0.25µm
G250B - 90mL 0.25µm
G25B - 90mL 0.03µm
G300 - 15mL 0.30µm
G300B Each 90mL 0.30µm
G40 - 15mL 0.04µm
G400 - 15mL 0.40µm
G400B Each 90mL 0.40µm
G40B - 90mL 0.04µm
G50 Each 15mL 0.05µm
G500 Each 15mL 0.50µm
G500B - 90mL 0.50µm
G50B - 90mL 0.05µm
G600 - 15mL 0.60µm
G600B - 90mL 0.60µm
G700 Each 15mL 0.70µm
G700B - 90mL 0.70µm
G75 Each 15mL 0.08µm
G75B - 90mL 0.08µm
G85 - 15mL 0.09µm
G85B - 90mL 0.09µm
G900 - 15mL 0.90µm
G900B - 90mL 0.90µm
G830B - 90mL 0.83µm
CDG1000 - 10mL 10.0µm
相关商品